Dies ist die Vereinbarung zwischen Indien und anderen Ländern, deren Bürger vor der Einreise für einen kurzen Zeitraum/Besuch kein Visum für Indien beantragen müssen, oder mit anderen Worten, die Bürger von Ländern mit Visumbefreiung müssen vor der Einreise nach Indien kein Visum beantragen (wenn):
Einige Länder, deren Inkrafttretensprozess erst 2018 abgeschlossen wurde, sind die folgenden
| Albana | vom 20. Januar 2018 |
| Spanien | vom 12. April 2018 |
| Palästina | vom 20. April 2018 |
| Belize | vom 30. April 2018 |
Hier ist die Liste der Länder, für die Visaerleichterungsabkommen/MoUs unterzeichnet wurden oder derzeit in Kraft sind:
| Sl. Nein. | Land | Kategorie des Passes befreit | Aufenthaltsdauer | Unterzeichnet am | Datum des Inkrafttretens / Bemerkungen | Wortlaut des Abkommens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Nur diplomatisch | 30 Tage | 01.02.2016 | mit Wirkung vom 20.06.2016 | Afghanistan |
| 2 | Albanien | Diplomatisch & Offiziell | 27.11.2015 | 20.01.2018 | ||
| 3 | Argentinien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 31.03.1994 | Visumfreier Aufenthalt bis zum Einsatz für die einer Mission zugewiesenen Personen | |
| 4 | Armenien | Nur diplomatisch | 90 Tage | 31.10.2003 | mit Wirkung vom 24.08.2004 | Armenien |
| 5 | Bangladesch | Diplomatisch & offiziell | 45 Tage | Bangladesch |
||
| 6 | Weißrussland | Diplomatisch & Offiziell | Nicht angegeben | Weißrussland |
||
| 7 | Belize | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 18.09.2017 | 30.04.2018 | Belize |
| 8 | Bhutan | Alle Pässe | Nicht angegeben | |||
| 9 | Brasilien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 25.01.2004 | mit Wirkung vom 17.11.2004 | Brasilien |
| 10 | BRUNEI | Diplomatisch & Offiziell | 14 Tage | 04.04.2016 | mit Wirkung vom 04.05.2016 | BRUNEI |
| 11 | Bulgarien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 03.03.2009 | mit Wirkung vom 02.07.2009 | Bulgarien |
| 12 | Kambodscha | Diplomatisch & Offiziell | 60 Tage | 09.04.2002 | mit Wirkung vom 09.05.2002 | Kambodscha |
| 13 | Chile | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 24.04.2003 | mit Wirkung vom 17.08.2004 | Chile |
| 14 | Kolumbien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | Kolumbien |
||
| 15 | Kroatien | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 19.09.2007 | mit Wirkung vom 08.04.2008 | Kroatien |
| 16 | Kuba | Nur diplomatisch | 90 Tage | 23.03.2015 | mit Wirkung vom 07.07.2015 | Kuba |
| 17 | Zypern | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 25.05.2007 | mit Wirkung vom 01.05.2008 | Zypern |
| 18 | Dänemark | Diplomatisch & Offiziell | 14. August 1986 | 14. Dezember 2017 | ||
| 19 | Ecuador | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | mit Wirkung vom 18.08.2008 | Ecuador |
|
| 20 | Ägypten | Diplomatisch, offiziell, speziell und Service | 90 Tage | 18.11.2008 | mit Wirkung vom 15.02.2010 | Ägypten |
| 21 | El Salvador | Diplomatisch & offiziell | 90 Tage | 10.06.2008 | mit Wirkung vom 01.04.2009 | |
| 22 | Finnland | Diplomatisch | 90 Tage | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
| 23 | Frankreich | Diplomatisch | 90 Tage | 17.06.2013 | mit Wirkung vom 01.10.2013 | Frankreich |
| 24 | Georgia | Diplomatische und offizielle/Dienst | 90 Tage | 31.07.2017 | 20.09.2017 | Georgia |
| 25 | Deutschland | Nur diplomatisch | 90 Tage | 05.04.2011 | mit Wirkung vom 01.01.1991 | Deutschland |
| 26 | Griechenland | Nur diplomatisch | 90 Tage | 01.02.2013 | ||
| 27 | Guatemala | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 28.05.2015 | mit Wirkung vom 14.12.2015 | Guatemala |
| 28 | Guyana | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 04.02.2003 | mit Wirkung vom 03.01.2005 | Guyana |
| 29 | Honduras | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 10.06.2008 | mit Wirkung vom 01.03.2009 | Honduras |
| 30 | Hongkong | Diplomatisch & offiziell | Für Missionsaufgaben besteht Visumspflicht | |||
| 31 | Ungarn | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 04.11.2003 | mit Wirkung vom 1.4.2005 | Ungarn |
| 32 | Iran | Diplomatenpässe | 30 Tage | 16.02.2018 | noch nicht in Kraft getreten | |
| 33 | Indonesien | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | mit Wirkung vom 01.08.2008 | Indonesien |
|
| 34 | Israel | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 09.09.2003 | mit Wirkung vom 20.10.2004 | Israel |
| 35 | Italien | Diplomatisch | 90 Tage | 29.05.2017 | 22.10.2017 | Italien |
| 36 | Jordanien | Diplomaten- und Dienstpässe | 90 Tage | 01.03.2018 | noch nicht in Kraft getreten | Jordanien |
| 37 | Elfenbeinküste | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 21.10.2016 | noch nicht in Kraft getreten | Elfenbeinküste |
| 38 | Japan | Nur diplomatisch | 90 Tage | 12.11.2007 | mit Wirkung vom 01.01.2008 | Japan |
| 39 | Kasachstan | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 17.08.1999 | mit Wirkung vom 20.11.2000 | Kasachstan |
| 40 | Kenia | Nur diplomatisch | 90 Tage | 11.07.2016 | 14.07.2017 | Kenia |
| 41 | Kirgisistan | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 19.07.2013 | mit Wirkung vom April 2014 | Kirgisistan |
| 42 | Lettland | Diplomatisch | 90 Tage | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
| 43 | Laos | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 06.11.2002 | mit Wirkung vom 01.04.2005 | Laos |
| 44 | Litauen | Nur diplomatisch | 90 Tage | 10.11.2013 | Litauen |
|
| 45 | Mazedonien | Diplomatisch | 90 Tage | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
| 46 | Malaysia | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 14.05.2001 | mit Wirkung vom 01.10.2001 | Malaysia |
| 47 | Malediven | Alle Pässe | 90 Tage | März 1979 | wirf | Malediven |
| 48 | Malta | Nur diplomatisch | 90 Tage | 10.11.2013 | Malta |
|
| 49 | Mauritius | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | |||
| 50 | Mexiko | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 21.10.2005 | mit Wirkung vom 23.02.2006 | Mexiko |
| 51 | Mongolei | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 23.12.2005 | mit Wirkung vom 02.02.2006 | Mongolei |
| 52 | Marokko | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 17.11.2015 | mit Wirkung vom 21.01.2016 | Marokko |
| 53 | Mosambik | Diplomatisch & offiziell | 90 Tage | 07.08.2015 | mit Wirkung vom 09.05.2016 | Mosambik |
| 54 | Myanmar | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 02.11.2003 | mit Wirkung vom 15.3.2005 | Myanmar |
| 55 | Namibia | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 31.8.2009 | mit Wirkung vom 01.11.2011 | Namibia |
| 56 | Oman | Diplomaten-, Sonder-, Dienst- und offizielle Pässe | 90 Tage | 11.02.2018 | noch nicht in Kraft getreten | Oman |
| 57 | Palästina | Diplomaten- und Dienstpässe | 90 Tage | 16.05.2017 | 20.04.2018 | Palästina |
| 58 | Nepal | Alle Pässe | Nicht angegeben | |||
| 59 | Nicaragua | Diplomatisch, offiziell & Dienst | 90 Tage | 10.06.2008 | mit Wirkung vom 01.10.2008 | Nicargua |
| 60 | Norwegen | Nur diplomatisch | 90 Tage | 13./14.10.2014 | mit Wirkung vom 08.12.2014 | Norwegen |
| 61 | Paraguay | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | |||
| 62 | Peru | Diplomaten- und Dienstpässe | 90 Tage | 03.06.2003 | mit Wirkung vom 16.09.2004 | Peru |
| 63 | Philippinen | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 05.10.2007 | mit Wirkung vom 24.04.2008 | Philippinen |
| 64 | Polen | Nur diplomatisch | 90 Tage | 05.10.2015 | mit Wirkung vom 07.12.2015 | Polen |
| 65 | Portugal |
Nur diplomatisch |
90 Tage | 06.01.2017 | 08.07.2017 | Portugal |
| 66 | Katar |
Diplomaten-, Dienst- und Sonderpässe |
90 Tage | 03.12.2016 | 23. Mai 2017 | Katar |
| 67 | Republik Korea (Südkorea) |
Diplomatisch & Offiziell |
90 Tage | 01.08.2005 | mit Wirkung zum 03.10.05 | Republik Korea (Südkorea) |
| 68 | St. Kitts und Nevis | Diplomatenpässe, offizielle Pässe/Dienstpässe | 90 Tage | 16.02.2018 | noch nicht in Kraft getreten | St. Kitts und Nevis |
| 69 | Rumänien | Nur diplomatisch | 90 Tage | 31.01.2004 | mit Wirkung vom 06.02.2008 | Rumänien |
| 70 | Russland | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 03.12.2004 | mit Wirkung vom 15.02.2005 | Russland |
| 71 | Ruanda | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 20.02.2017 | 25.12.2017 | Ruanda |
| 72 | Spanien | Diplomatisch | 90 Tage | 30.05.2017 | 12. April 2018 | Spanien |
| 73 | Serbien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 17.09.2007 | mit Wirkung vom 17.07.2009 | Serbien |
| 74 | Singapur | Diplomatisch & Offiziell | Nicht angegeben | 24.01.1994 | Tourismusabkommen | |
| 75 | Slowenien | Nur diplomatisch | 90 Tage | 11.11.2013 | mit Wirkung vom Mai 2014 | Slowenien |
| 76 | Südafrika | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 22.02.2008 | mit Wirkung vom 21.05.2008 | Südafrika |
| 77 | Sri Lanka | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 14.03.2015 | mit Wirkung vom 15.09.2015 | Sri Lanka |
| 78 | Schweden | Nur diplomatisch | 90 Tage | 01.06.2015 | mit Wirkung vom 01.04.2016 | Schweden |
| 79 | Schweiz | Nur diplomatisch | 90 Tage | 06.10.2016 | mit Wirkung vom 07.12.2016 | Schweiz |
| 80 | Syrien | Diplomatisch & Offiziell | 60 Tage | 10.06.2010 | mit Wirkung vom 01.10.2010 | Syrien |
| 81 | Tansania | Diplomatisch & offiziell | 90 Tage | 10.07.2016 | mit Wirkung vom 26.12.2016 | Tansania |
| 82 | Tadschikistan | Nur diplomatisch und offiziell | 30 Tage | 14.11.2003 | mit Wirkung vom 19.08.2005 | Tadschikistan |
| 83 | Thailand | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 09.10.2003 | mit Wirkung vom 01.03.2004 | Thailand |
| 84 | Tunesien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 30.04.2015 | mit Wirkung vom 02.05.2016 | Tunesien |
| 85 | Truthahn | Nur diplomatisch | 90 Tage | 08.02.2008 | mit Wirkung vom 01.05.2008 | Truthahn |
| 86 | Turkmenistan | Nur diplomatisch | 30 Tage | 25.05.2010 | mit Wirkung vom 01.04.2011 | Turkmenistan |
| 87 | Vereinigte Arabische Emirate | Diplomaten-, Dienst- und Sonderpässe | 90 Tage | 25.01.2017 | 24. Februar 2017 | Vereinigte Arabische Emirate |
| 88 | Ukraine | Nur diplomatisch | 90 Tage | 25.11.2011 | mit Wirkung vom 09.09.2012 | Ukraine |
| 89 | Uruguay | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | Uruguay |
||
| 90 | Venezuela | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 31.08.2005 | mit Wirkung vom 18.11.2005 | Venezuela |
| 91 | Vietnam | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 07.09.1994 | Vietnam |
Wenn wir die obige Tabelle durchgehen, können wir sehen, dass allein im Jahr 2018 viele Vereinbarungen unterzeichnet wurden.