นี่คือข้อตกลงระหว่างอินเดียและประเทศอื่นๆ ที่พลเมืองไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางมาอินเดียเพื่อการท่องเที่ยวระยะสั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางมาอินเดีย (หาก):
ประเทศบางประเทศที่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเสร็จสมบูรณ์ในปี 2018 มีดังต่อไปนี้
| อัลบานา | ลงวันที่ 20 มกราคม 2561 |
| สเปน | ลงวันที่ 12 เมษายน 2561 |
| ปาเลสไตน์ | ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 |
| เบลีซ | ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 |
ต่อไปนี้คือรายชื่อประเทศที่มีข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าที่ลงนามแล้วหรือมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน:
| ลำดับที่ | ประเทศ | ประเภทของหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้น | ระยะเวลาการเข้าพัก | ลงชื่อเข้าใช้ | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ / หมายเหตุ | ข้อความของข้อตกลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัฟกานิสถาน | ทางการทูตเท่านั้น | 30 วัน | 01.02.2016 | มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 | อัฟกานิสถาน |
| 2 | แอลเบเนีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 27-11-2015 | 20-01-2018 | ||
| 3 | อาร์เจนตินา | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 31.03.1994 | ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจ สามารถพำนักได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าจนกว่าจะได้รับมอบหมายงาน | |
| 4 | อาร์เมเนีย | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 31 ตุลาคม 2546 | มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2547 | อาร์เมเนีย |
| 5 | บังกลาเทศ | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 45 วัน | บังกลาเทศ |
||
| 6 | เบลารุส | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | ไม่ได้ระบุ | เบลารุส |
||
| 7 | เบลีซ | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 18-09-2017 | 30-04-2018 | เบลีซ |
| 8 | ภูฏาน | หนังสือเดินทางทุกเล่ม | ไม่ได้ระบุ | |||
| 9 | บราซิล | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 25 มกราคม 2547 | มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 | บราซิล |
| 10 | บรูไน | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 14 วัน | 04.04.2016 | มีผลตั้งแต่วันที่ 04.05.2016 | บรูไน |
| 11 | บัลแกเรีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 03.03.2552 | มีผลตั้งแต่วันที่ 02.07.2552 | บัลแกเรีย |
| 12 | กัมพูชา | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 60 วัน | 09.04.2545 | มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2545 | กัมพูชา |
| 13 | ชิลี | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 24 เมษายน 2546 | มีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2547 | ชิลี |
| 14 | โคลอมเบีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | โคลอมเบีย |
||
| 15 | โครเอเชีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 30 วัน | 19-09-2007 | มีผลตั้งแต่วันที่ 08-04-2551 | โครเอเชีย |
| 16 | คิวบา | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 23.03.2015 | มีผลตั้งแต่วันที่ 07.07.2015 | คิวบา |
| 17 | ไซปรัส | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 25-05-2007 | มีผลตั้งแต่วันที่ 01-05-2008 | ไซปรัส |
| 18 | เดนมาร์ก | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 14 สิงหาคม 2529 | 14 ธันวาคม 2560 | ||
| 19 | เอกวาดอร์ | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551 | เอกวาดอร์ |
|
| 20 | อียิปต์ | ทางการทูต เจ้าหน้าที่ พิเศษ และบริการ | 90 วัน | 18 พฤศจิกายน 2551 | มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 | อียิปต์ |
| 21 | เอลซัลวาดอร์ | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 10.06.2551 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 | |
| 22 | ฟินแลนด์ | การทูต | 90 วัน | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
| 23 | ฝรั่งเศส | การทูต | 90 วัน | 17.06.2013 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 | ฝรั่งเศส |
| 24 | จอร์เจีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่/ข้าราชการ | 90 วัน | 31.07.2017 | 20.09.2017 | จอร์เจีย |
| 25 | เยอรมนี | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 05.04.2011 | มีผลตั้งแต่วันที่ 01.01.1991 | เยอรมนี |
| 26 | กรีซ | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 01.02.2013 | ||
| 27 | กัวเตมาลา | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 28.05.2015 | มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 | กัวเตมาลา |
| 28 | กายอานา | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 04.02.2546 | มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2548 | กายอานา |
| 29 | ฮอนดูรัส | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 10.06.2551 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 | ฮอนดูรัส |
| 30 | ฮ่องกง | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจจำเป็นต้องมีวีซ่า | |||
| 31 | ฮังการี | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 04.11.2546 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 | ฮังการี |
| 32 | อิหร่าน | หนังสือเดินทางทางการทูต | 30 วัน | 16-02-2018 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | |
| 33 | อินโดนีเซีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 30 วัน | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 | อินโดนีเซีย |
|
| 34 | อิสราเอล | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 09.09.2546 | มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2547 | อิสราเอล |
| 35 | อิตาลี | การทูต | 90 วัน | 29.05.2017 | 22 ตุลาคม 2560 | อิตาลี |
| 36 | จอร์แดน | หนังสือเดินทางทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการ | 90 วัน | 01-03-2018 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | จอร์แดน |
| 37 | ไอวอรี่โคสต์ | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 30 วัน | 21 ตุลาคม 2559 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | ไอวอรี่โคสต์ |
| 38 | ญี่ปุ่น | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 12-11-2550 | มีผลตั้งแต่วันที่ 01-01-2551 | ญี่ปุ่น |
| 39 | คาซัคสถาน | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 30 วัน | 17.08.1999 | มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2000 | คาซัคสถาน |
| 40 | เคนยา | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 11.07.2016 | 14.07.2017 | เคนยา |
| 41 | คีร์กีซสถาน | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 19.07.2013 | มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 | คีร์กีซสถาน |
| 42 | ลัตเวีย | การทูต | 90 วัน | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
| 43 | ลาว | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 30 วัน | 06.11.2545 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 | ลาว |
| 44 | ลิทัวเนีย | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 10 พฤศจิกายน 2556 | ลิทัวเนีย |
|
| 45 | มาซิโดเนีย | การทูต | 90 วัน | 20.01.2552 | 15.05.2010 | |
| 46 | มาเลเซีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 14.05.2001 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 | มาเลเซีย |
| 47 | มัลดีฟส์ | หนังสือเดินทางทุกเล่ม | 90 วัน | มีนาคม พ.ศ. 2522 | เวฟ | มัลดีฟส์ |
| 48 | มอลตา | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 10 พฤศจิกายน 2556 | มอลตา |
|
| 49 | มอริเชียส | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | |||
| 50 | เม็กซิโก | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 21 ตุลาคม 2548 | มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 | เม็กซิโก |
| 51 | มองโกเลีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 23 ธันวาคม 2548 | มีผลตั้งแต่วันที่ 02.02.2549 | มองโกเลีย |
| 52 | โมร็อกโก | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 30 วัน | 17 พฤศจิกายน 2558 | มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 | โมร็อกโก |
| 53 | โมซัมบิก | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 07.08.2015 | มีผลตั้งแต่วันที่ 09.05.2016 | โมซัมบิก |
| 54 | พม่า | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 02.11.2546 | มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2548 | พม่า |
| 55 | นามิเบีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 31.8.2552 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 | นามิเบีย |
| 56 | โอมาน | หนังสือเดินทางทางการทูต หนังสือเดินทางพิเศษ หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 11-02-2018 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | โอมาน |
| 57 | ปาเลสไตน์ | หนังสือเดินทางทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการ | 90 วัน | 16-05-2017 | 20-04-2018 | ปาเลสไตน์ |
| 58 | เนปาล | หนังสือเดินทางทุกเล่ม | ไม่ได้ระบุ | |||
| 59 | นิการากัว | ทางการทูต เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ | 90 วัน | 10.06.2551 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 | นิการากัว |
| 60 | นอร์เวย์ | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 13/14 ตุลาคม 2557 | มีผลตั้งแต่วันที่ 08.12.2014 | นอร์เวย์ |
| 61 | ปารากวัย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | |||
| 62 | เปรู | หนังสือเดินทางทางการทูตและหนังสือเดินทางราชการ/บริการ | 90 วัน | 03.06.2546 | มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2547 | เปรู |
| 63 | ฟิลิปปินส์ | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 30 วัน | 05-10-2550 | มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 | ฟิลิปปินส์ |
| 64 | โปแลนด์ | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 05-10-2015 | มีผลตั้งแต่วันที่ 07.12.2015 | โปแลนด์ |
| 65 | โปรตุเกส |
ทางการทูตเท่านั้น |
90 วัน | 06.01.2017 | 08.07.2017 | โปรตุเกส |
| 66 | กาตาร์ |
หนังสือเดินทางทางการทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ |
90 วัน | 03.12.2016 | 23 พฤษภาคม 2560 | กาตาร์ |
| 67 | สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) |
ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ |
90 วัน | 01.08.2548 | มีผลตั้งแต่วันที่ 03.10.05 | สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) |
| 68 | เซนต์คิตส์และเนวิส | หนังสือเดินทางทางการทูต หนังสือเดินทางราชการ/บริการ | 90 วัน | 16-02-2018 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
| 69 | โรมาเนีย | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 31-01-2004 | มีผลตั้งแต่วันที่ 06-02-2008 | โรมาเนีย |
| 70 | รัสเซีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 03.12.2547 | มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 | รัสเซีย |
| 71 | รวันดา | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 20 กุมภาพันธ์ 2560 | 25 ธันวาคม 2560 | รวันดา |
| 72 | สเปน | การทูต | 90 วัน | 30.05.2017 | 12 เมษายน 2561 | สเปน |
| 73 | เซอร์เบีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 17.09.2550 | มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 | เซอร์เบีย |
| 74 | สิงคโปร์ | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | ไม่ได้ระบุ | 24 มกราคม 2537 | ข้อตกลงด้านการท่องเที่ยว | |
| 75 | สโลวีเนีย | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 11 พฤศจิกายน 2556 | มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 | สโลวีเนีย |
| 76 | แอฟริกาใต้ | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 22-02-2551 | มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 | แอฟริกาใต้ |
| 77 | ศรีลังกา | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 30 วัน | 14.03.2015 | มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 | ศรีลังกา |
| 78 | สวีเดน | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 01-06-2015 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 | สวีเดน |
| 79 | สวิตเซอร์แลนด์ | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 06.10.2016 | มีผลตั้งแต่วันที่ 07.12.2016 | สวิตเซอร์แลนด์ |
| 80 | ซีเรีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 60 วัน | 10-06-2010 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 | ซีเรีย |
| 81 | แทนซาเนีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 10.07.2016 | มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 | แทนซาเนีย |
| 82 | ทาจิกิสถาน | สำหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่ทางการเท่านั้น | 30 วัน | 14 พฤศจิกายน 2546 | มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2548 | ทาจิกิสถาน ทา |
| 83 | ประเทศไทย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 09.10.2546 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 | ประเทศไทย |
| 84 | ตูนิเซีย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 30/04/2015 | มีผลตั้งแต่วันที่ 02.05.2016 | ตูนิเซีย |
| 85 | ไก่งวง | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 08/02/2551 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 | ไก่งวง |
| 86 | เติร์กเมนิสถาน | ทางการทูตเท่านั้น | 30 วัน | 25.05.2010 | มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 | เติร์กเมนิสถาน |
| 87 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | หนังสือเดินทางทางการทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ | 90 วัน | 25.01.2017 | 24 กุมภาพันธ์ 2560 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| 88 | ยูเครน | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 25 พฤศจิกายน 2554 | มีผลตั้งแต่วันที่ 09.09.2012 | ยูเครน |
| 89 | อุรุกวัย | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 30 วัน | อุรุกวัย |
||
| 90 | เวเนซุเอลา | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 31.08.2548 | มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 | เวเนซุเอลา |
| 91 | เวียดนาม | ทางการทูตและเจ้าหน้าที่ | 90 วัน | 07.09.1994 | เวียดนาม |
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากตารางข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าในปี 2018 เพียงปีเดียว มีข้อตกลงสำคัญเกิดขึ้นมากมาย