Este es el acuerdo entre la India y otros países cuyos ciudadanos no necesitan solicitar una visa para la India antes de venir aquí por un corto período de tiempo/visita o, en otras palabras, los ciudadanos de los países con exención de visa no tienen que solicitarla. una visa antes de viajar a la India (si):
Algunos países cuyo proceso de entrada en vigor se completó solo en 2018 son los siguientes
| albana | fechado el 20 de enero de 2018 |
| España | de fecha 12 de abril de 2018 |
| Palestina | de fecha 20 de abril de 2018 |
| Belice | de fecha 30 de abril de 2018 |
Aquí está la lista de países con Acuerdos de Facilitación de Visas/MoU firmados o actualmente vigentes:
| SL. No. | País | Categoría de pasaporte exenta | Periodo de estancia | Firmado | Fecha de entrada en vigor / Observaciones | Texto del Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistán | Sólo diplomático | 30 dias | 01.02.2016 | miércoles 20.06.2016 | Afganistán |
| 2 | Albania | Diplomático y Oficial | 27-11-2015 | 20-01-2018 | ||
| 3 | Argentina | Diplomático y Oficial | 90 dias | 31.03.1994 | Estancia sin visa hasta la asignación para aquellos asignados a la Misión | |
| 4 | Armenia | Sólo diplomático | 90 dias | 31.10.2003 | miércoles 24.08.2004 | Armenia |
| 5 | Bangladesh | Diplomático y oficial | 45 días | Bangladesh |
||
| 6 | Bielorrusia | Diplomático y Oficial | No especificado | Bielorrusia |
||
| 7 | Belice | Diplomático y Oficial | 90 dias | 18-09-2017 | 30-04-2018 | Belice |
| 8 | Bután | Todos los pasaportes | No especificado | |||
| 9 | Brasil | Diplomático y Oficial | 90 dias | 25.01.2004 | miércoles 17.11..2004 | Brasil |
| 10 | Brunéi | Diplomático y Oficial | 14 dias | 04.04.2016 | miércoles 04.05.2016 | Brunéi |
| 11 | Bulgaria | Diplomático y Oficial | 90 dias | 03.03.2009 | miércoles 02.07.2009 | Bulgaria |
| 12 | Camboya | Diplomático y Oficial | 60 días | 09.04.2002 | mar.09.05.2002 | Camboya |
| 13 | Chile | Diplomático y Oficial | 90 dias | 24.04.2003 | miércoles 17.08.2004 | Chile |
| 14 | Colombia | Diplomático y Oficial | 90 dias | Colombia |
||
| 15 | Croacia | Diplomático y Oficial | 30 dias | 19-09-2007 | wef 04-08-2008 | Croacia |
| dieciséis | Cuba | Sólo diplomático | 90 dias | 23.03.2015 | miércoles 07.07.2015 | Cuba |
| 17 | Chipre | Diplomático y Oficial | 90 dias | 25-05-2007 | wef 05-01-2008 | Chipre |
| 18 | Dinamarca | Diplomático y Oficial | 14 de agosto de 1986 | 14 diciembre 2017 | ||
| 19 | Ecuador | Diplomático y Oficial | 90 dias | miércoles 18.08.2008 | Ecuador |
|
| 20 | Egipto | Diplomático, Oficial, Especial y Servicio | 90 dias | 18.11.2008 | miércoles 15.02.2010 | Egipto |
| 21 | El Salvador | Diplomático y oficial | 90 dias | 10.06.2008 | miércoles 01.04.2009 | |
| 22 | Finlandia | Diplomático | 90 dias | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
| 23 | Francia | Diplomático | 90 dias | 17.06.2013 | miércoles 01.10.2013 | Francia |
| 24 | Georgia | Diplomático y Oficial/Servicio | 90 dias | 31.07.2017 | 20.09.2017 | Georgia |
| 25 | Alemania | Sólo diplomático | 90 dias | 05.04.2011 | miércoles 01.01.1991 | Alemania |
| 26 | Grecia | Sólo diplomático | 90 dias | 01.02.2013 | ||
| 27 | Guatemala | Diplomático y Oficial | 90 dias | 28.05.2015 | miércoles 14.12.2015 | Guatemala |
| 28 | Guayana | Diplomático y Oficial | 90 dias | 04.02.2003 | miércoles 03.01.2005 | Guayana |
| 29 | Honduras | Diplomático y Oficial | 90 dias | 10.06.2008 | miércoles 01.03.2009 | Honduras |
| 30 | Hong Kong | Diplomático y oficial | Los asignados a misión requieren visa. | |||
| 31 | Hungría | Diplomático y Oficial | 90 dias | 04.11.2003 | miércoles 1.4.2005 | Hungría |
| 32 | Irán | Pasaportes Diplomáticos | 30 dias | 16-02-2018 | aún no ha entrado en vigor | |
| 33 | Indonesia | Diplomático y Oficial | 30 dias | miércoles 01.08.2008 | Indonesia |
|
| 34 | Israel | Diplomático y Oficial | 90 dias | 09.09.2003 | miércoles 20.10.2004 | Israel |
| 35 | Italia | Diplomático | 90 dias | 29.05.2017 | 22.10.2017 | Italia |
| 36 | Jordán | Pasaportes diplomáticos y oficiales | 90 dias | 01-03-2018 | aún no ha entrado en vigor | Jordán |
| 37 | Costa de Marfil | Diplomático y Oficial | 30 dias | 21.10.2016 | aún no ha entrado en vigor | Costa de Marfil |
| 38 | Japón | Sólo diplomático | 90 dias | 12-11-2007 | wef 01-01-2008 | Japón |
| 39 | Kazajstán | Diplomático y Oficial | 30 dias | 17.08.1999 | miércoles 20.11.2000 | Kazajstán |
| 40 | Kenia | Sólo diplomático | 90 dias | 11.07.2016 | 14.07.2017 | Kenia |
| 41 | Kirguistán | Diplomático y Oficial | 90 dias | 19.07.2013 | miércoles de abril de 2014 | Kirguistán |
| 42 | Letonia | Diplomático | 90 dias | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
| 43 | Laos | Diplomático y Oficial | 30 dias | 06.11.2002 | miércoles 01.04.2005 | Laos |
| 44 | Lituania | Sólo diplomático | 90 dias | 10.11.2013 | Lituania |
|
| 45 | macedonia | Diplomático | 90 dias | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
| 46 | Malasia | Diplomático y Oficial | 90 dias | 14.05.2001 | miércoles 01.10.2001 | Malasia |
| 47 | Maldivas | Todos los pasaportes | 90 dias | marzo de 1979 | nosotros | Maldivas |
| 48 | Malta | Sólo diplomático | 90 dias | 10.11.2013 | Malta |
|
| 49 | Mauricio | Diplomático y Oficial | 90 dias | |||
| 50 | México | Diplomático y Oficial | 90 dias | 21.10.2005 | miércoles 23.02.2006 | México |
| 51 | Mongolia | Diplomático y Oficial | 90 dias | 23.12.2005 | miércoles 02.02.2006 | Mongolia |
| 52 | Marruecos | Diplomático y Oficial | 30 dias | 17.11.2015 | miércoles 21.01.2016 | Marruecos |
| 53 | Mozambique | Diplomático y oficial | 90 dias | 07.08.2015 | miércoles 09.05.2016 | Mozambique |
| 54 | Birmania | Diplomático y Oficial | 90 dias | 02.11.2003 | miércoles 15.3.2005 | Birmania |
| 55 | Namibia | Diplomático y Oficial | 90 dias | 31.8.2009 | miércoles 01.11.2011 | Namibia |
| 56 | Omán | Pasaportes diplomáticos, especiales, de servicio y oficiales | 90 dias | 11-02-2018 | aún no ha entrado en vigor | Omán |
| 57 | Palestina | Pasaportes diplomáticos y oficiales | 90 dias | 16-05-2017 | 20-04-2018 | Palestina |
| 58 | Nepal | Todos los pasaportes | No especificado | |||
| 59 | Nicaragua | Diplomático, oficial y de servicio. | 90 dias | 10.06.2008 | miércoles 01.10.2008 | Nicaragua |
| 60 | Noruega | Sólo diplomático | 90 dias | 13/14.10.2014 | miércoles 08.12.2014 | Noruega |
| 61 | Paraguay | Diplomático y Oficial | 90 dias | |||
| 62 | Perú | Pasaportes Diplomáticos y Oficiales/de Servicio | 90 dias | 03.06.2003 | miércoles 16.09.2004 | Perú |
| 63 | Filipinas | Diplomático y Oficial | 30 dias | 05-10-2007 | wef 24-04-2008 | Filipinas |
| 64 | Polonia | Sólo diplomático | 90 dias | 05-10-2015 | miércoles 07.12.2015 | Polonia |
| sesenta y cinco | Portugal |
Sólo diplomático |
90 dias | 06.01.2017 | 08.07.2017 | Portugal |
| 66 | Katar |
Pasaporte Diplomático, Oficial y Especial |
90 dias | 03.12.2016 | 23 de mayo de 2017 | Katar |
| 67 | República de Corea (Corea del Sur) |
Diplomático y Oficial |
90 dias | 01.08.2005 | miércoles 03.10.05 | República de Corea (Corea del Sur) |
| 68 | San Cristóbal y Nieves | Pasaportes Diplomáticos, Oficiales/de Servicio | 90 dias | 16-02-2018 | aún no ha entrado en vigor | San Cristóbal y Nieves |
| 69 | Rumania | Sólo diplomático | 90 dias | 31-01-2004 | wef 02-06-2008 | Rumania |
| 70 | Rusia | Diplomático y Oficial | 90 dias | 03.12.2004 | miércoles 15.02.2005 | Rusia |
| 71 | Ruanda | Diplomático y Oficial | 90 dias | 20.02.2017 | 25.12.2017 | Ruanda |
| 72 | España | Diplomático | 90 dias | 30.05.2017 | 12 de abril de 2018 | España |
| 73 | Serbia | Diplomático y Oficial | 90 dias | 17.09.2007 | miércoles 17.07.2009 | Serbia |
| 74 | Singapur | Diplomático y Oficial | No especificado | 24.01.1994 | Convenio de turismo | |
| 75 | Eslovenia | Sólo diplomático | 90 dias | 11.11.2013 | miércoles mayo 2014 | Eslovenia |
| 76 | Sudáfrica | Diplomático y Oficial | 90 dias | 22-02-2008 | wef 21-05-2008 | Sudáfrica |
| 77 | Sri Lanka | Diplomático y Oficial | 30 dias | 14.03.2015 | miércoles 15.09.2015 | Sri Lanka |
| 78 | Suecia | Sólo diplomático | 90 dias | 01-06-2015 | miércoles 01.04.2016 | Suecia |
| 79 | Suiza | Sólo diplomático | 90 dias | 06.10.2016 | miércoles 07.12.2016 | Suiza |
| 80 | Siria | Diplomático y Oficial | 60 días | 10-06-2010 | miércoles 01.10.2010 | Siria |
| 81 | Tanzania | Diplomático y oficial | 90 dias | 10.07.2016 | miércoles 26.12.2016 | Tanzania |
| 82 | Tayikistán | Sólo diplomático y oficial | 30 dias | 14.11.2003 | miércoles 19.08.2005 | Tayikistán |
| 83 | Tailandia | Diplomático y Oficial | 90 dias | 09.10.2003 | miércoles 01.03.2004 | Tailandia |
| 84 | Túnez | Diplomático y Oficial | 90 dias | 30/04/2015 | miércoles 02.05.2016 | Túnez |
| 85 | Pavo | Sólo diplomático | 90 dias | 02/08/2008 | miércoles 01.05.2008 | Pavo |
| 86 | Turkmenistán | Sólo diplomático | 30 dias | 25.05.2010 | miércoles 01.04.2011 | Turkmenistán |
| 87 | Emiratos Árabes Unidos | Pasaporte Diplomático, Oficial y Especial | 90 dias | 25.01.2017 | 24 de febrero de 2017 | Emiratos Árabes Unidos |
| 88 | Ucrania | Sólo diplomático | 90 dias | 25.11.2011 | miércoles 09.09.2012 | Ucrania |
| 89 | Uruguay | Diplomático y Oficial | 30 dias | Uruguay |
||
| 90 | Venezuela | Diplomático y Oficial | 90 dias | 31.08.2005 | miércoles 18.11.2005 | Venezuela |
| 91 | Vietnam | Diplomático y Oficial | 90 dias | 07.09.1994 | Vietnam |
Así, revisando la tabla anterior podemos ver que solo en 2018, muchos acuerdos están firmados.