インド電子ビザの申請

インドビザ免除協定

これはインドと、短期間の滞在/訪問のためにインドに来る前にビザを申請する必要のない他国との間の協定です。言い換えれば、ビザ免除国の国民は、インドに旅行する前にビザを申請する必要はありません(以下の場合)。

  • 二国間協定は、 外交 公用、または一般旅券所持者に対するビザの免除または要件に該当する国/地域のリストに含まれており、これらの協定は既に署名されているか、現在有効です。

2018年に発効手続きを完了した国の一部は以下のとおりです。

アルバナ 2018年1月20日付け
スペイン 2018年4月12日付け
パレスチナ 2018年4月20日付け
ベリーズ 2018年4月30日付け

ビザ円滑化協定/覚書が締結済み、または現在有効な国の一覧は以下のとおりです。

連番 パスポートのカテゴリー免除 滞在期間 署名日 発効日/備考 契約書の本文
1 アフガニスタン 外交関係者のみ 30日間 2016年2月1日 2016年6月20日より アフガニスタン.pdf
2 アルバニア 外交官および公用   2015年11月27日 2018年1月20日  
3 アルゼンチン 外交官および公用 90日間 1994年3月31日 任務に就く者には、任務開始までビザなしで滞在できます。  
4 アルメニア 外交関係者のみ 90日間 2003年10月31日 2004年8月24日より アルメニア.pdf
5 バングラデシュ 外交官および公務員 45日間     バングラデシュ.pdf
6 ベラルーシ 外交官および公用 指定されていない     ベラルーシ.pdf
7 ベリーズ 外交官および公用 90日間 2017年9月18日 2018年4月30日 ベリーズ.pdf
8 ブータン すべてのパスポート 指定されていない      
9 ブラジル 外交官および公用 90日間 2004年1月25日 2004年11月17日より ブラジル.pdf
10 ブルネイ 外交官および公用 14日間 2016年4月4日 2016年5月4日より ブルネイ.pdf
11 ブルガリア 外交官および公用 90日間 2009年3月3日 2009年7月2日より ブルガリア.pdf
12 カンボジア 外交官および公用 60日間 2002年4月9日 2002年5月9日より有効 カンボジア.pdf
13 チリ 外交官および公用 90日間 2003年4月24日 2004年8月17日より チリ.pdf
14 コロンビア 外交官および公用 90日間     コロンビア.pdf
15 クロアチア 外交官および公用 30日間 2007年9月19日 2008年4月8日より クロアチア.pdf
16 キューバ 外交関係者のみ 90日間 2015年3月23日 2015年7月7日より キューバ.pdf
17 キプロス 外交官および公用 90日間 2007年5月25日 2008年5月1日より キプロス.pdf
18 デンマーク 外交官および公用   1986年8月14日 2017年12月14日  
19 エクアドル 外交官および公用 90日間   2008年8月18日より エクアドル.pdf
20 エジプト 外交、公用、特別、およびサービス 90日間 2008年11月18日 2010年2月15日より エジプト.pdf
21 エルサルバドル 外交官および公務員 90日間 2008年6月10日 2009年4月1日より  
22 フィンランド 外交的 90日間 2017年11月6日 2017年12月5日  
23 フランス 外交的 90日間 2013年6月17日 2013年10月1日より フランス.pdf
24 ジョージア 外交官および公務員 90日間 2017年7月31日 2017年9月20日 ジョージア.pdf
25 ドイツ 外交関係者のみ 90日間 2011年4月5日 1991年1月1日より有効 ドイツ.pdf
26 ギリシャ 外交関係者のみ 90日間 2013年2月1日    
27 グアテマラ 外交官および公用 90日間 2015年5月28日 2015年12月14日より グアテマラ.pdf
28 ガイアナ 外交官および公用 90日間 2003年4月2日 2005年1月3日より ガイアナ.pdf
29 ホンジュラス 外交官および公用 90日間 2008年6月10日 2009年3月1日より ホンジュラス.pdf
30 香港 外交官および公務員     任務に就く者はビザが必要です  
31 ハンガリー 外交官および公用 90日間 2003年11月4日 2005年4月1日より ハンガリー.pdf
32 イラン 外交旅券 30日間 2018年2月16日 まだ発効していない  
33 インドネシア 外交官および公用 30日間   2008年8月1日より インドネシア.pdf
34 イスラエル 外交官および公用 90日間 2003年9月9日 2004年10月20日より イスラエル.pdf
35 イタリア 外交的 90日間 2017年5月29日 2017年10月22日 イタリア.pdf
36 ヨルダン 外交旅券および公用旅券 90日間 2018年1月3日 まだ発効していない ヨルダン.pdf
37 コートジボワール 外交官および公用 30日間 2016年10月21日 まだ発効していない コートジボワール.pdf
38 日本 外交関係者のみ 90日間 2007年12月11日 2008年1月1日より 日本.pdf
39 カザフスタン 外交官および公用 30日間 1999年8月17日 2000年11月20日より カザフスタン.pdf
40 ケニア 外交関係者のみ 90日間 2016年7月11日 2017年7月14日 ケニア.pdf
41 キルギスタン 外交官および公用 90日間 2013年7月19日 2014年4月より キルギスタン.pdf
42 ラトビア 外交的 90日間 2017年5月23日 2017年8月9日  
43 ラオス 外交官および公用 30日間 2002年11月6日 2005年4月1日より ラオス.pdf
44 リトアニア 外交関係者のみ 90日間 2013年11月10日   リトアニア.pdf
45 マケドニア 外交的 90日間 2009年1月20日 2010年5月15日  
46 マレーシア 外交官および公用 90日間 2001年5月14日 2001年10月1日より マレーシア.pdf
47 モルディブ すべてのパスポート 90日間 1979年3月 WEF モルディブ.pdf
48 マルタ 外交関係者のみ 90日間 2013年11月10日   マルタ.pdf
49 モーリシャス 外交官および公用 90日間      
50 メキシコ 外交官および公用 90日間 2005年10月21日 2006年2月23日より メキシコ.pdf
51 モンゴル 外交官および公用 90日間 2005年12月23日 2006年2月2日より モンゴル.pdf
52 モロッコ 外交官および公用 30日間 2015年11月17日 2016年1月21日より モロッコ.pdf
53 モザンビーク 外交官および公務員 90日間 2015年8月7日 2016年5月9日より モザンビーク.pdf
54 ミャンマー 外交官および公用 90日間 2003年11月2日 2005年3月15日より ミャンマー.pdf
55 ナミビア 外交官および公用 90日間 2009年8月31日 2011年11月1日より ナミビア.pdf
56 オマーン 外交旅券、特別旅券、公用旅券、および公用旅券 90日間 2018年11月2日 まだ発効していない オマーン.pdf
57 パレスチナ 外交旅券および公用旅券 90日間 2017年5月16日 2018年4月20日 パレスチナ.pdf
58 ネパール すべてのパスポート 指定されていない      
59 ニカラグア 外交官、公務員、サービス 90日間 2008年6月10日 2008年10月1日より ニカラグア.pdf
60 ノルウェー 外交関係者のみ 90日間 2014年10月13日/14日 2014年12月8日より ノルウェー.pdf
61 パラグアイ 外交官および公用 90日間      
62 ペルー 外交旅券および公用旅券 90日間 2003年6月3日 2004年9月16日より ペルー.pdf
63 フィリピン 外交官および公用 30日間 2007年5月10日 2008年4月24日より フィリピン.pdf
64 ポーランド 外交関係者のみ 90日間 2015年5月10日 2015年12月7日より ポーランド.pdf
65 ポルトガル

外交関係者のみ

90日間 2017年1月6日 2017年7月8日 ポルトガル.pdf
66 カタール

外交旅券、公用旅券、特別旅券

90日間 2016年12月3日 2017年5月23日 カタール.pdf
67 大韓民国(韓国)

外交官および公用

90日間 2005年8月1日 2005年10月3日より有効 大韓民国(韓国).pdf
68 セントクリストファー・ネイビス 外交旅券、公用旅券 90日間 2018年2月16日 まだ発効していない セントクリストファー・ネイビス.pdf
69 ルーマニア 外交関係者のみ 90日間 2004年1月31日 2008年2月6日より有効 ルーマニア.pdf
70 ロシア 外交官および公用 90日間 2004年12月3日 2005年2月15日より ロシア.pdf
71 ルワンダ 外交官および公用 90日間 2017年2月20日 2017年12月25日 ルワンダ.pdf
72 スペイン 外交的 90日間 2017年5月30日 2018年4月12日 スペイン.pdf
73 セルビア 外交官および公用 90日間 2007年9月17日 2009年7月17日より セルビア.pdf
74 シンガポール 外交官および公用 指定されていない 1994年1月24日 観光協定  
75 スロベニア 外交関係者のみ 90日間 2013年11月11日 2014年5月より スロベニア.pdf
76 南アフリカ 外交官および公用 90日間 2008年2月22日 2008年5月21日より 南アフリカ.pdf
77 スリランカ 外交官および公用 30日間 2015年3月14日 2015年9月15日より スリランカ.pdf
78 スウェーデン 外交関係者のみ 90日間 2015年6月1日 2016年4月1日より スウェーデン.pdf
79 スイス 外交関係者のみ 90日間 2016年10月6日 2016年12月7日より スイス.pdf
80 シリア 外交官および公用 60日間 2010年10月6日 2010年10月1日より シリア.pdf
81 タンザニア 外交官および公務員 90日間 2016年7月10日 2016年12月26日より タンザニア.pdf
82 タジキスタン 外交関係者限定および公用 30日間 2003年11月14日 2005年8月19日より タジキスタン.pdf タジキスタン.pdf
83 タイ 外交官および公用 90日間 2003年10月9日 2004年3月1日より タイ.pdf
84 チュニジア 外交官および公用 90日間 2015年4月30日 2016年5月2日より チュニジア.pdf
85 七面鳥 外交関係者のみ 90日間 2008年8月2日 2008年5月1日より 七面鳥.pdf
86 トルクメニスタン 外交関係者のみ 30日間 2010年5月25日 2011年4月1日より トルクメニスタン.pdf
87 アラブ首長国連邦 外交旅券、公用旅券、特別旅券 90日間 2017年1月25日 2017年2月24日 アラブ首長国連邦.pdf
88 ウクライナ 外交関係者のみ 90日間 2011年11月25日 2012年9月9日より ウクライナ.pdf
89 ウルグアイ 外交官および公用 30日間     ウルグアイ.pdf
90 ベネズエラ 外交官および公用 90日間 2005年8月31日 2005年11月18日より ベネズエラ.pdf
91 ベトナム 外交官および公用 90日間 1994年7月9日   ベトナム.pdf

したがって、上記の表を見ると、2018年だけでも多くの協定が締結されていることがわかります。