Это соглашение между Индией и другими странами, гражданам которых не нужно подавать заявление на получение визы в Индию, прежде чем приехать сюда на короткий промежуток времени / посетить, или, другими словами, гражданам стран безвизового режима не нужно подавать заявление на получение визы. виза перед поездкой в Индию (если):
Ниже приведены некоторые страны, процесс вступления в силу которых завершился только в 2018 году.
Альбана | от 20 января 2018 г. |
Испания | от 12 апреля 2018 г. |
Палестина | от 20 апреля 2018 г. |
Белиз | от 30 апреля 2018 г. |
Вот список стран, с которыми подписаны или действуют в настоящее время соглашения об упрощении визового режима/моВ:
Сл. Нет. | Страна | Категория паспорта, освобожденная от налога | Период пребывания | Подписан | Дата вступления в силу/Примечания | Текст Соглашения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афганистан | Только дипломатический | 30 дней | 01.02.2016 | ср 20.06.2016 | Афганистан![]() |
2 | Албания | Дипломатическая и официальная | 27-11-2015 | 20-01-2018 | ||
3 | Аргентина | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 31.03.1994 г. | Безвизовое пребывание до назначения для назначенных в Миссию | |
4 | Армения | Только дипломатический | 90 дней | 31.10.2003 | ср 24.08.2004 | Армения![]() |
5 | Бангладеш | Дипломатический и официальный | 45 дней | Бангладеш![]() |
||
6 | Беларусь | Дипломатическая и официальная | Не указан | Беларусь![]() |
||
7 | Белиз | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 18-09-2017 | 30-04-2018 | Белиз![]() |
8 | Бутан | Все паспорта | Не указан | |||
9 | Бразилия | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 25.01.2004 | ср 17.11..2004 | Бразилия![]() |
10 | Бруней | Дипломатическая и официальная | 14 дней | 04.04.2016 | ср 04.05.2016 | Бруней![]() |
11 | Болгария | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 03.03.2009 | ср 02.07.2009 | Болгария![]() |
12 | Камбоджа | Дипломатическая и официальная | 60 дней | 09.04.2002 | ср.09.05.2002 | Камбоджа![]() |
13 | Чили | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 24.04.2003 | ср 17.08.2004 | Чили![]() |
14 | Колумбия | Дипломатическая и официальная | 90 дней | Колумбия![]() |
||
15 | Хорватия | Дипломатическая и официальная | 30 дней | 19 сентября 2007 г. | ср 04.08.2008 | Хорватия![]() |
16 | Куба | Только дипломатический | 90 дней | 23.03.2015 | ср 07.07.2015 | Куба![]() |
17 | Кипр | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 25 мая 2007 г. | ср 01.05.2008 | Кипр![]() |
18 | Дания | Дипломатическая и официальная | 14 августа 1986 г. | 14 декабря 2017 г. | ||
19 | Эквадор | Дипломатическая и официальная | 90 дней | ср 18.08.2008 | Эквадор![]() |
|
20 | Египет | Дипломатические, официальные, специальные и служебные | 90 дней | 18.11.2008 | ср 15.02.2010 | Египет![]() |
21 | Сальвадор | Дипломатический и официальный | 90 дней | 10.06.2008 | ср 01.04.2009 | |
22 | Финляндия | Дипломатический | 90 дней | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
23 | Франция | Дипломатический | 90 дней | 17.06.2013 | ср 01.10.2013 | Франция![]() |
24 | Грузия | Дипломатическая и официальная/служба | 90 дней | 31.07.2017 | 20.09.2017 | Грузия![]() |
25 | Германия | Только дипломатический | 90 дней | 05.04.2011 | ср 01.01.1991 | Германия![]() |
26 | Греция | Только дипломатический | 90 дней | 01.02.2013 | ||
27 | Гватемала | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 28.05.2015 | ср 14.12.2015 | Гватемала![]() |
28 | Гайана | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 04.02.2003 | ср 03.01.2005 | Гайана![]() |
29 | Гондурас | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 10.06.2008 | ср 01.03.2009 | Гондурас![]() |
30 | Гонконг | Дипломатический и официальный | Тем, кто назначен в миссию, требуется виза | |||
31 | Венгрия | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 04.11.2003 | ср 1.4.2005 | Венгрия![]() |
32 | Иран | Дипломатические паспорта | 30 дней | 16-02-2018 | еще не вступил в силу | |
33 | Индонезия | Дипломатическая и официальная | 30 дней | ср 01.08.2008 | Индонезия![]() |
|
34 | Израиль | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 09.09.2003 | ср 20.10.2004 | Израиль![]() |
35 | Италия | Дипломатический | 90 дней | 29.05.2017 | 22.10.2017 | Италия![]() |
36 | Иордания | Дипломатические и служебные паспорта | 90 дней | 01-03-2018 | еще не вступил в силу | Иордания![]() |
37 | Кот-д'Ивуар | Дипломатическая и официальная | 30 дней | 21.10.2016 | еще не вступил в силу | Кот-д'Ивуар![]() |
38 | Япония | Только дипломатический | 90 дней | 11.12.2007 | ср 01.01.2008 | Япония![]() |
39 | Казахстан | Дипломатическая и официальная | 30 дней | 17.08.1999 г. | ср 20.11.2000 | Казахстан![]() |
40 | Кения | Только дипломатический | 90 дней | 11.07.2016 | 14.07.2017 | Кения![]() |
41 | Кыргызстан | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 19.07.2013 | среда апреля 2014 г. | Кыргызстан![]() |
42 | Латвия | Дипломатический | 90 дней | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
43 | Лаос | Дипломатическая и официальная | 30 дней | 06.11.2002 | ср 01.04.2005 | Лаос![]() |
44 | Литва | Только дипломатический | 90 дней | 10.11.2013 | Литва![]() |
|
45 | Македония | Дипломатический | 90 дней | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
46 | Малайзия | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 14.05.2001 | ср 01.10.2001 | Малайзия![]() |
47 | Мальдивы | Все паспорта | 90 дней | Март 1979 г. | вэф | Мальдивы![]() |
48 | Мальта | Только дипломатический | 90 дней | 10.11.2013 | Мальта![]() |
|
49 | Маврикий | Дипломатическая и официальная | 90 дней | |||
50 | Мексика | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 21.10.2005 | ср 23.02.2006 | Мексика![]() |
51 | Монголия | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 23.12.2005 | ср 02.02.2006 | Монголия![]() |
52 | Марокко | Дипломатическая и официальная | 30 дней | 17.11.2015 | ср 21.01.2016 | Марокко![]() |
53 | Мозамбик | Дипломатический и официальный | 90 дней | 07.08.2015 | ср 09.05.2016 | Мозамбик![]() |
54 | Мьянма | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 02.11.2003 | ср 15.3.2005 | Мьянма![]() |
55 | Намибия | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 31.8.2009 | ср 01.11.2011 | Намибия![]() |
56 | Оман | Дипломатические, специальные, служебные и служебные паспорта | 90 дней | 02.11.2018 | еще не вступил в силу | Оман![]() |
57 | Палестина | Дипломатические и служебные паспорта | 90 дней | 16-05-2017 | 20-04-2018 | Палестина![]() |
58 | Непал | Все паспорта | Не указан | |||
59 | Никарагуа | Дипломатические, официальные и служебные | 90 дней | 10.06.2008 | ср 01.10.2008 | Никаргуа![]() |
60 | Норвегия | Только дипломатический | 90 дней | 14.10.2014 13.10.2014 | ср 08.12.2014 | Норвегия![]() |
61 | Парагвай | Дипломатическая и официальная | 90 дней | |||
62 | Перу | Дипломатические и служебные/служебные паспорта | 90 дней | 03.06.2003 | ср 16.09.2004 | Перу![]() |
63 | Филиппины | Дипломатическая и официальная | 30 дней | 10.05.2007 | среда, 24 апреля 2008 г. | Филиппины![]() |
64 | Польша | Только дипломатический | 90 дней | 10.05.2015 | ср 07.12.2015 | Польша![]() |
65 | Португалия |
Только дипломатический |
90 дней | 01.06.2017 | 08.07.2017 | Португалия![]() |
66 | Катар |
Дипломатический, официальный и специальный паспорт |
90 дней | 03.12.2016 | 23 мая 2017 г. | Катар![]() |
67 | Республика Корея (Южная Корея) |
Дипломатическая и официальная |
90 дней | 01.08.2005 | ср 03.10.05 | Республика Корея (Южная Корея)![]() |
68 | Сент-Китс и Невис | Дипломатические, служебные/служебные паспорта | 90 дней | 16-02-2018 | еще не вступил в силу | Сент-Китс и Невис![]() |
69 | Румыния | Только дипломатический | 90 дней | 31 января 2004 г. | ср 02.06.2008 | Румыния![]() |
70 | Россия | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 03.12.2004 | ср 15.02.2005 | Россия![]() |
71 | Руанда | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 20.02.2017 | 25.12.2017 | Руанда![]() |
72 | Испания | Дипломатический | 90 дней | 30.05.2017 | 12 апреля 2018 г. | Испания![]() |
73 | Сербия | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 17.09.2007 | ср 17.07.2009 | Сербия![]() |
74 | Сингапур | Дипломатическая и официальная | Не указан | 24.01.1994 | Соглашение о туризме | |
75 | Словения | Только дипломатический | 90 дней | 11.11.2013 | среда мая 2014 г. | Словения![]() |
76 | Южная Африка | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 22 февраля 2008 г. | ср 21 мая 2008 г. | Южная Африка![]() |
77 | Шри-Ланка | Дипломатическая и официальная | 30 дней | 14.03.2015 | ср 15.09.2015 | Шри-Ланка![]() |
78 | Швеция | Только дипломатический | 90 дней | 06.01.2015 | ср 01.04.2016 | Швеция![]() |
79 | Швейцария | Только дипломатический | 90 дней | 06.10.2016 | ср 07.12.2016 | Швейцария![]() |
80 | Сирия | Дипломатическая и официальная | 60 дней | 06.10.2010 | ср 01.10.2010 | Сирия![]() |
81 | Танзания | Дипломатический и официальный | 90 дней | 10.07.2016 | ср 26.12.2016 | Танзания![]() |
82 | Таджикистан | Только дипломатический и официальный | 30 дней | 14.11.2003 | ср 19.08.2005 | Таджикистан ![]() ![]() |
83 | Таиланд | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 09.10.2003 | ср 01.03.2004 | Таиланд![]() |
84 | Тунис | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 30.04.2015 | ср 02.05.2016 | Тунис![]() |
85 | Турция | Только дипломатический | 90 дней | 02.08.2008 | ср 01.05.2008 | Турция![]() |
86 | Туркменистан | Только дипломатический | 30 дней | 25 мая 2010 г. | ср 01.04.2011 | Туркменистан![]() |
87 | ОАЭ | Дипломатический, официальный и специальный паспорт | 90 дней | 25.01.2017 | 24 февраля 2017 г. | ОАЭ![]() |
88 | Украина | Только дипломатический | 90 дней | 25.11.2011 | ср 09.09.2012 | Украина![]() |
89 | Уругвай | Дипломатическая и официальная | 30 дней | Уругвай![]() |
||
90 | Венесуэла | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 31.08.2005 | ср 18.11.2005 | Венесуэла![]() |
91 | Вьетнам | Дипломатическая и официальная | 90 дней | 07.09.1994 | Вьетнам![]() |
Таким образом, просматривая приведенную выше таблицу, мы видим, что только в 2018 году было подписано много соглашений.