Dies ist das Abkommen zwischen Indien und anderen Ländern, deren Bürger für einen Kurzaufenthalt/Besuch kein Visum für Indien benötigen, oder anders ausgedrückt: Bürger von Ländern, die an der Visabefreiung beteiligt sind, müssen vor der Einreise nach Indien kein Visum beantragen (wenn):
Einige Länder, deren Inkrafttretensprozess erst 2018 abgeschlossen wurde, sind folgende:
| Albana | datiert vom 20. Januar 2018 |
| Spanien | datiert vom 12. April 2018 |
| Palästina | datiert vom 20. April 2018 |
| Belize | Datum: 30. April 2018 |
Hier ist die Liste der Länder, mit denen Visaerleichterungsabkommen/Memoranden unterzeichnet wurden oder derzeit in Kraft sind:
| Laufende Nummer | Land | Kategorie des befreiten Reisepasses | Aufenthaltsdauer | Unterschrieben | Datum des Inkrafttretens / Bemerkungen | Text des Abkommens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Nur für Diplomaten | 30 Tage | 01.02.2016 | Gültig ab 20.06.2016 | Afghanistan |
| 2 | Albanien | Diplomatisch & Offiziell | 27.11.2015 | 20.01.2018 | ||
| 3 | Argentinien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 31.03.1994 | Visafreier Aufenthalt bis zum Einsatz für alle, die der Mission zugeteilt sind | |
| 4 | Armenien | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 31.10.2003 | Gültig ab 24.08.2004 | Armenien |
| 5 | Bangladesch | Diplomatisch und offiziell | 45 Tage | Bangladesch |
||
| 6 | Weißrussland | Diplomatisch & Offiziell | Nicht angegeben | Weißrussland |
||
| 7 | Belize | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 18.09.2017 | 30.04.2018 | Belize |
| 8 | Bhutan | Alle Pässe | Nicht angegeben | |||
| 9 | Brasilien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 25.01.2004 | ab 17.11.2004 | Brasilien |
| 10 | Brunei | Diplomatisch & Offiziell | 14 Tage | 04.04.2016 | Gültig ab 04.05.2016 | Brunei |
| 11 | Bulgarien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 03.03.2009 | Gültig ab 02.07.2009 | Bulgarien |
| 12 | Kambodscha | Diplomatisch & Offiziell | 60 Tage | 09.04.2002 | Gültig ab 09.05.2002 | Kambodscha |
| 13 | Chile | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 24.04.2003 | Gültig ab 17.08.2004 | Chile |
| 14 | Kolumbien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | Kolumbien |
||
| 15 | Kroatien | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 19.09.2007 | Gültig ab 08.04.2008 | Kroatien |
| 16 | Kuba | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 23.03.2015 | Gültig ab 07.07.2015 | Kuba |
| 17 | Zypern | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 25.05.2007 | Gültig ab 01.05.2008 | Zypern |
| 18 | Dänemark | Diplomatisch & Offiziell | 14. August 1986 | 14. Dezember 2017 | ||
| 19 | Ecuador | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | Gültig ab 18.08.2008 | Ecuador |
|
| 20 | Ägypten | Diplomatischer, offizieller, spezieller und Service-Service | 90 Tage | 18.11.2008 | Gültig ab 15.02.2010 | Ägypten |
| 21 | El Salvador | Diplomatisch und offiziell | 90 Tage | 10.06.2008 | ab 01.04.2009 | |
| 22 | Finnland | Diplomatisch | 90 Tage | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
| 23 | Frankreich | Diplomatisch | 90 Tage | 17.06.2013 | ab 01.10.2013 | Frankreich |
| 24 | Georgia | Diplomatischer und offizieller Dienst | 90 Tage | 31.07.2017 | 20.09.2017 | Georgia |
| 25 | Deutschland | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 05.04.2011 | ab 01.01.1991 | Deutschland |
| 26 | Griechenland | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 01.02.2013 | ||
| 27 | Guatemala | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 28.05.2015 | Gültig ab 14.12.2015 | Guatemala |
| 28 | Guyana | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 04.02.2003 | Gültig ab 03.01.2005 | Guyana |
| 29 | Honduras | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 10.06.2008 | ab 01.03.2009 | Honduras |
| 30 | Hongkong | Diplomatisch und offiziell | Für die Mission eingeteilten Personen wird ein Visum benötigt. | |||
| 31 | Ungarn | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 04.11.2003 | ab 1.4.2005 | Ungarn |
| 32 | Iran | Diplomatenpässe | 30 Tage | 16.02.2018 | noch nicht in Kraft getreten | |
| 33 | Indonesien | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | ab 01.08.2008 | Indonesien |
|
| 34 | Israel | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 09.09.2003 | ab 20.10.2004 | Israel |
| 35 | Italien | Diplomatisch | 90 Tage | 29.05.2017 | 22.10.2017 | Italien |
| 36 | Jordanien | Diplomaten- und Dienstpässe | 90 Tage | 01.03.2018 | noch nicht in Kraft getreten | Jordanien |
| 37 | Elfenbeinküste | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 21.10.2016 | noch nicht in Kraft getreten | Elfenbeinküste |
| 38 | Japan | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 12.11.2007 | ab 01.01.2008 | Japan |
| 39 | Kasachstan | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 17.08.1999 | ab 20.11.2000 | Kasachstan |
| 40 | Kenia | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 11.07.2016 | 14.07.2017 | Kenia |
| 41 | Kirgisistan | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 19.07.2013 | ab April 2014 | Kirgisistan |
| 42 | Lettland | Diplomatisch | 90 Tage | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
| 43 | Laos | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 06.11.2002 | Gültig ab 01.04.2005 | Laos |
| 44 | Litauen | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 10.11.2013 | Litauen |
|
| 45 | Mazedonien | Diplomatisch | 90 Tage | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
| 46 | Malaysia | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 14.05.2001 | ab 01.10.2001 | Malaysia |
| 47 | Malediven | Alle Pässe | 90 Tage | März 1979 | Wef | Malediven |
| 48 | Malta | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 10.11.2013 | Malta |
|
| 49 | Mauritius | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | |||
| 50 | Mexiko | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 21.10.2005 | Gültig ab 23.02.2006 | Mexiko |
| 51 | Mongolei | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 23.12.2005 | Gültig ab 02.02.2006 | Mongolei |
| 52 | Marokko | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 17.11.2015 | Gültig ab 21.01.2016 | Marokko |
| 53 | Mosambik | Diplomatisch und offiziell | 90 Tage | 07.08.2015 | Gültig ab 09.05.2016 | Mosambik |
| 54 | Myanmar | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 02.11.2003 | Gültig ab 15.03.2005 | Myanmar |
| 55 | Namibia | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 31.8.2009 | ab 01.11.2011 | Namibia |
| 56 | Oman | Diplomaten-, Sonder-, Dienst- und Amtspässe | 90 Tage | 11.02.2018 | noch nicht in Kraft getreten | Oman |
| 57 | Palästina | Diplomaten- und Dienstpässe | 90 Tage | 16.05.2017 | 20.04.2018 | Palästina |
| 58 | Nepal | Alle Pässe | Nicht angegeben | |||
| 59 | Nicaragua | Diplomatisch, offiziell & im Dienst | 90 Tage | 10.06.2008 | ab 01.10.2008 | Nicaragua |
| 60 | Norwegen | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 13./14.10.2014 | Gültig ab 08.12.2014 | Norwegen |
| 61 | Paraguay | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | |||
| 62 | Peru | Diplomaten- und Dienstpässe | 90 Tage | 03.06.2003 | Gültig ab 16.09.2004 | Peru |
| 63 | Philippinen | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 05.10.2007 | Gültig ab 24.04.2008 | Philippinen |
| 64 | Polen | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 05.10.2015 | Gültig ab 07.12.2015 | Polen |
| 65 | Portugal |
Nur für Diplomaten |
90 Tage | 06.01.2017 | 08.07.2017 | Portugal |
| 66 | Katar |
Diplomaten-, Dienst- und Sonderpass |
90 Tage | 03.12.2016 | 23. Mai 2017 | Katar |
| 67 | Republik Korea (Südkorea) |
Diplomatisch & Offiziell |
90 Tage | 01.08.2005 | ab 03.10.05 | Republik Korea (Südkorea) |
| 68 | St. Kitts und Nevis | Diplomatenpässe, Dienstpässe | 90 Tage | 16.02.2018 | noch nicht in Kraft getreten | St. Kitts und Nevis |
| 69 | Rumänien | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 31.01.2004 | Gültig ab 06.02.2008 | Rumänien |
| 70 | Russland | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 03.12.2004 | Gültig ab 15.02.2005 | Russland |
| 71 | Ruanda | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 20.02.2017 | 25.12.2017 | Ruanda |
| 72 | Spanien | Diplomatisch | 90 Tage | 30.05.2017 | 12. April 2018 | Spanien |
| 73 | Serbien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 17.09.2007 | Gültig ab 17.07.2009 | Serbien |
| 74 | Singapur | Diplomatisch & Offiziell | Nicht angegeben | 24.01.1994 | Tourismusabkommen | |
| 75 | Slowenien | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 11.11.2013 | ab Mai 2014 | Slowenien |
| 76 | Südafrika | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 22.02.2008 | Gültig ab 21.05.2008 | Südafrika |
| 77 | Sri Lanka | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | 14.03.2015 | Gültig ab 15.09.2015 | Sri Lanka |
| 78 | Schweden | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 01.06.2015 | Gültig ab 01.04.2016 | Schweden |
| 79 | Schweiz | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 06.10.2016 | Gültig ab 07.12.2016 | Schweiz |
| 80 | Syrien | Diplomatisch & Offiziell | 60 Tage | 10.06.2010 | ab 01.10.2010 | Syrien |
| 81 | Tansania | Diplomatisch und offiziell | 90 Tage | 10.07.2016 | Gültig ab 26.12.2016 | Tansania |
| 82 | Tadschikistan | Nur für Diplomaten und Offizielle | 30 Tage | 14.11.2003 | Gültig ab 19.08.2005 | Tadschikistan |
| 83 | Thailand | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 09.10.2003 | ab 01.03.2004 | Thailand |
| 84 | Tunesien | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 30.04.2015 | Gültig ab 02.05.2016 | Tunesien |
| 85 | Truthahn | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 08.02.2008 | ab 01.05.2008 | Truthahn |
| 86 | Turkmenistan | Nur für Diplomaten | 30 Tage | 25.05.2010 | ab 01.04.2011 | Turkmenistan |
| 87 | VAE | Diplomaten-, Dienst- und Sonderpass | 90 Tage | 25.01.2017 | 24. Februar 2017 | VAE |
| 88 | Ukraine | Nur für Diplomaten | 90 Tage | 25.11.2011 | Gültig ab 09.09.2012 | Ukraine |
| 89 | Uruguay | Diplomatisch & Offiziell | 30 Tage | Uruguay |
||
| 90 | Venezuela | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 31.08.2005 | Gültig ab 18.11.2005 | Venezuela |
| 91 | Vietnam | Diplomatisch & Offiziell | 90 Tage | 07.09.1994 | Vietnam |
Aus der obigen Tabelle geht hervor, dass allein im Jahr 2018 zahlreiche Abkommen unterzeichnet wurden.