هذا هو الاتفاق بين الهند والدول الأخرى التي لا يحتاج مواطنوها إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول الهند قبل القدوم إليها لفترة قصيرة/زيارة، أو بعبارة أخرى، لا يتعين على مواطني الدول المعفاة من التأشيرة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة قبل السفر إلى الهند (إذا):
بعض الدول التي اكتملت عملية دخولها حيز التنفيذ في عام 2018 فقط هي كما يلي:
| ألبانا | بتاريخ 20 يناير 2018 |
| إسبانيا | بتاريخ 12 أبريل 2018 |
| فلسطين | بتاريخ 20 أبريل 2018 |
| بليز | بتاريخ 30 أبريل 2018 |
فيما يلي قائمة الدول التي تم توقيع اتفاقيات تسهيل التأشيرات / مذكرات التفاهم بشأنها أو التي لا تزال سارية المفعول:
| رقم التسلسل | دولة | فئة جواز السفر المعفاة | مدة الإقامة | تم تسجيل الدخول | تاريخ بدء النفاذ / ملاحظات | نص الاتفاقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أفغانستان | للدبلوماسيين فقط | 30 يومًا | 01.02.2016 | اعتبارًا من 20/06/2016 | أفغانستان |
| 2 | ألبانيا | دبلوماسي ورسمي | 27-11-2015 | 20-01-2018 | ||
| 3 | الأرجنتين | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 31/03/1994 | إقامة بدون تأشيرة حتى موعد التعيين لأولئك المعينين في البعثة | |
| 4 | أرمينيا | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 31/10/2003 | اعتبارًا من 24/08/2004 | أرمينيا |
| 5 | بنغلاديش | دبلوماسي ورسمي | 45 يومًا | بنغلاديش |
||
| 6 | بيلاروسيا | دبلوماسي ورسمي | غير محدد | بيلاروسيا |
||
| 7 | بليز | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 18-09-2017 | 30-04-2018 | بليز |
| 8 | بوتان | جميع جوازات السفر | غير محدد | |||
| 9 | البرازيل | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 25/01/2004 | اعتبارًا من 17 نوفمبر 2004 | البرازيل |
| 10 | بروناي | دبلوماسي ورسمي | 14 يومًا | 04.04.2016 | اعتبارًا من 04.05.2016 | بروناي |
| 11 | بلغاريا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 03.03.2009 | اعتبارًا من 02.07.2009 | بلغاريا |
| 12 | كمبوديا | دبلوماسي ورسمي | 60 يومًا | 09.04.2002 | اعتبارًا من 09.05.2002 | كمبوديا |
| 13 | تشيلي | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 24/04/2003 | اعتبارًا من 17/08/2004 | تشيلي |
| 14 | كولومبيا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | كولومبيا |
||
| 15 | كرواتيا | دبلوماسي ورسمي | 30 يومًا | 19-09-2007 | اعتبارًا من 08-04-2008 | كرواتيا |
| 16 | كوبنهاغن | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 23/03/2015 | اعتبارًا من 07.07.2015 | كوبنهاغن |
| 17 | قبرص | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 25-05-2007 | اعتبارًا من 01-05-2008 | قبرص |
| 18 | الدنمارك | دبلوماسي ورسمي | 14 أغسطس 1986 | 14 ديسمبر 2017 | ||
| 19 | الإكوادور | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | اعتبارًا من 18/08/2008 | الإكوادور |
|
| 20 | مصر | دبلوماسي، رسمي، خاص، وخدمي | 90 يومًا | 18/11/2008 | اعتبارًا من 15 فبراير 2010 | مصر |
| 21 | السلفادور | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 10/06/2008 | اعتبارًا من 01.04.2009 | |
| 22 | فنلندا | دبلوماسي | 90 يومًا | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
| 23 | فرنسا | دبلوماسي | 90 يومًا | 17/06/2013 | اعتبارًا من 01.10.2013 | فرنسا |
| 24 | جورجيا | الخدمات الدبلوماسية والرسمية | 90 يومًا | 31/07/2017 | 20/09/2017 | جورجيا |
| 25 | ألمانيا | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 05.04.2011 | اعتبارًا من 01.01.1991 | ألمانيا |
| 26 | اليونان | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 01.02.2013 | ||
| 27 | غواتيمالا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 28/05/2015 | اعتبارًا من 14/12/2015 | غواتيمالا |
| 28 | غيانا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 04.02.2003 | اعتبارًا من 03.01.2005 | غيانا |
| 29 | هندوراس | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 10/06/2008 | اعتبارًا من 01.03.2009 | هندوراس |
| 30 | هونغ كونغ | دبلوماسي ورسمي | يحتاج الأشخاص المكلفون بالمهمة إلى تأشيرة. | |||
| 31 | هنغاريا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 04.11.2003 | اعتبارًا من 1 أبريل 2005 | هنغاريا |
| 32 | إيران | جوازات السفر الدبلوماسية | 30 يومًا | 16-02-2018 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | |
| 33 | أندونيسيا | دبلوماسي ورسمي | 30 يومًا | اعتبارًا من 01.08.2008 | أندونيسيا |
|
| 34 | إسرائيل | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 09.09.2003 | اعتبارًا من 20/10/2004 | إسرائيل |
| 35 | إيطاليا | دبلوماسي | 90 يومًا | 29/05/2017 | 22.10.2017 | إيطاليا |
| 36 | الأردن | جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية | 90 يومًا | 01-03-2018 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | الأردن |
| 37 | ساحل العاج | دبلوماسي ورسمي | 30 يومًا | 21/10/2016 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | ساحل العاج |
| 38 | اليابان | دبلوماسي فقط | 90 يومًا | 12-11-2007 | اعتبارًا من 01-01-2008 | اليابان |
| 39 | كازاخستان | دبلوماسي ورسمي | 30 يومًا | 17.08.1999 | اعتبارًا من 20/11/2000 | كازاخستان |
| 40 | كينيا | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 11/07/2016 | 14/07/2017 | كينيا |
| 41 | قيرغيزستان | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 19/07/2013 | اعتبارًا من أبريل 2014 | قيرغيزستان |
| 42 | لاتفيا | دبلوماسي | 90 يومًا | 23/05/2017 | 08.09.2017 | |
| 43 | لاوس | دبلوماسي ورسمي | 30 يومًا | 06.11.2002 | اعتبارًا من 01.04.2005 | لاوس |
| 44 | ليتوانيا | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 10/11/2013 | ليتوانيا |
|
| 45 | مقدونيا | دبلوماسي | 90 يومًا | 20/01/2009 | 15/05/2010 | |
| 46 | ماليزيا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 14.05.2001 | اعتبارًا من 01.10.2001 | ماليزيا |
| 47 | جزر المالديف | جميع جوازات السفر | 90 يومًا | مارس 1979 | الاتحاد الأوروبي | جزر المالديف |
| 48 | مالطا | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 10/11/2013 | مالطا |
|
| 49 | موريشيوس | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | |||
| 50 | المكسيك | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 21/10/2005 | اعتبارًا من 23 فبراير 2006 | المكسيك |
| 51 | منغوليا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 23/12/2005 | اعتبارًا من 02.02.2006 | منغوليا |
| 52 | المغرب | دبلوماسي ورسمي | 30 يومًا | 17/11/2015 | اعتبارًا من 21 يناير 2016 | المغرب |
| 53 | موزمبيق | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 07.08.2015 | اعتبارًا من 09.05.2016 | موزمبيق |
| 54 | ميانمار | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 02.11.2003 | اعتبارًا من 15/3/2005 | ميانمار |
| 55 | ناميبيا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 31/8/2009 | اعتبارًا من 01.11.2011 | ناميبيا |
| 56 | سلطنة عمان | جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمية والرسمية | 90 يومًا | 11-02-2018 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | سلطنة عمان |
| 57 | فلسطين | جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية | 90 يومًا | 16-05-2017 | 20-04-2018 | فلسطين |
| 58 | نيبال | جميع جوازات السفر | غير محدد | |||
| 59 | نيكاراغوا | دبلوماسي، رسمي، وخدمي | 90 يومًا | 10/06/2008 | اعتبارًا من 01.10.2008 | نيكاراغوا |
| 60 | النرويج | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 13/14/10/2014 | اعتبارًا من 08.12.2014 | النرويج |
| 61 | باراغواي | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | |||
| 62 | بيرو | جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/الخدمية | 90 يومًا | 03.06.2003 | اعتبارًا من 16/09/2004 | بيرو |
| 63 | فيلبيني | دبلوماسي ورسمي | 30 يومًا | 05-10-2007 | اعتبارًا من 24-04-2008 | الفلبين |
| 64 | بولندا | دبلوماسي فقط | 90 يومًا | 05-10-2015 | اعتبارًا من 07.12.2015 | بولندا |
| 65 | البرتغال |
للدبلوماسيين فقط |
90 يومًا | 06.01.2017 | 08.07.2017 | البرتغال |
| 66 | قطر |
جواز سفر دبلوماسي، رسمي، وخاص |
90 يومًا | 03.12.2016 | 23 مايو 2017 | قطر |
| 67 | جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) |
دبلوماسي ورسمي |
90 يومًا | 01.08.2005 | اعتبارًا من 03.10.05 | جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) |
| 68 | سانت كيتس ونيفيس | جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/الخدمية | 90 يومًا | 16-02-2018 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | سانت كيتس ونيفيس |
| 69 | رومانيا | دبلوماسي فقط | 90 يومًا | 31-01-2004 | اعتبارًا من 06-02-2008 | رومانيا |
| 70 | روسيا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 03.12.2004 | اعتبارًا من 15 فبراير 2005 | روسيا |
| 71 | رواندا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 20.02.2017 | 25/12/2017 | رواندا |
| 72 | إسبانيا | دبلوماسي | 90 يومًا | 30/05/2017 | 12 أبريل 2018 | إسبانيا |
| 73 | صربيا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 17/09/2007 | اعتبارًا من 17/07/2009 | صربيا |
| 74 | سنغافورة | دبلوماسي ورسمي | غير محدد | 24.01.1994 | اتفاقية السياحة | |
| 75 | سلوفينيا | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 11/11/2013 | اعتبارًا من مايو 2014 | سلوفينيا |
| 76 | جنوب أفريقيا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 22-02-2008 | اعتبارًا من 21-05-2008 | جنوب أفريقيا |
| 77 | سريلانكا | دبلوماسي ورسمي | 30 يومًا | 14/03/2015 | اعتبارًا من 15/09/2015 | سريلانكا |
| 78 | السويد | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 01-06-2015 | اعتبارًا من 01.04.2016 | السويد |
| 79 | سويسرا | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 06.10.2016 | اعتبارًا من 07.12.2016 | سويسرا |
| 80 | سوريا | دبلوماسي ورسمي | 60 يومًا | 10-06-2010 | اعتبارًا من 01.10.2010 | سوريا |
| 81 | تنزانيا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 10.07.2016 | اعتبارًا من 26/12/2016 | تنزانيا |
| 82 | طاجيكستان | دبلوماسي ورسمي فقط | 30 يومًا | 14/11/2003 | اعتبارًا من 19/08/2005 | طاجيكستان |
| 83 | تايلاند | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 09.10.2003 | اعتبارًا من 01.03.2004 | تايلاند |
| 84 | تونس | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 30/04/2015 | اعتبارًا من 02.05.2016 | تونس |
| 85 | ديك رومى | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 08/02/2008 | اعتبارًا من 01.05.2008 | ديك رومى |
| 86 | تركمانستان | للدبلوماسيين فقط | 30 يومًا | 25/05/2010 | اعتبارًا من 01.04.2011 | تركمانستان |
| 87 | الإمارات العربية المتحدة | جواز سفر دبلوماسي، رسمي، وخاص | 90 يومًا | 25/01/2017 | 24 فبراير 2017 | الإمارات العربية المتحدة |
| 88 | أوكرانيا | للدبلوماسيين فقط | 90 يومًا | 25/11/2011 | اعتبارًا من 09.09.2012 | أوكرانيا |
| 89 | أوروغواي | دبلوماسي ورسمي | 30 يومًا | أوروغواي |
||
| 90 | فنزويلا | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 31/08/2005 | اعتبارًا من 18/11/2005 | فنزويلا |
| 91 | فيتنام | دبلوماسي ورسمي | 90 يومًا | 07.09.1994 | فيتنام |
وبالتالي، بالنظر إلى الجدول أعلاه، يمكننا أن نرى أنه في عام 2018 فقط، تم توقيع العديد من الاتفاقيات