Este es el acuerdo entre India y otros países cuyos ciudadanos no necesitan solicitar una visa para entrar a India antes de venir aquí por un corto período de tiempo/visita o, en otras palabras, los ciudadanos de países exentos de visa no tienen que solicitar una visa antes de viajar a India (si):
Algunos países cuyo proceso de entrada en vigor se completó en 2018 son los siguientes:
| Albana | con fecha 20 de enero de 2018 |
| España | con fecha 12 de abril de 2018 |
| Palestina | con fecha 20 de abril de 2018 |
| Belice | con fecha 30 de abril de 2018 |
Aquí está la lista de países con Acuerdos de Facilitación de Visados / Memorandos de Entendimiento firmados o actualmente en vigor:
| N.º de serie | País | Categoría de pasaporte exenta | Período de estancia | Firmado el | Fecha de entrada en vigor / Observaciones | Texto del Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistán | Solo para uso diplomático | 30 días | 01.02.2016 | a partir del 20.06.2016 | Afganistán |
| 2 | Albania | Diplomático y Oficial | 27-11-2015 | 20-01-2018 | ||
| 3 | Argentina | Diplomático y Oficial | 90 días | 31.03.1994 | Estancia sin visa hasta la asignación para aquellos asignados a la Misión | |
| 4 | Armenia | Solo para uso diplomático | 90 días | 31.10.2003 | a partir del 24.08.2004 | Armenia |
| 5 | Bangladesh | Diplomático y oficial | 45 días | Bangladesh |
||
| 6 | Bielorrusia | Diplomático y Oficial | No especificado | Bielorrusia |
||
| 7 | Belice | Diplomático y Oficial | 90 días | 18-09-2017 | 30-04-2018 | Belice |
| 8 | Bután | Todos los pasaportes | No especificado | |||
| 9 | Brasil | Diplomático y Oficial | 90 días | 25.01.2004 | a partir del 17.11..2004 | Brasil |
| 10 | Brunéi | Diplomático y Oficial | 14 días | 04.04.2016 | a partir del 04.05.2016 | Brunéi |
| 11 | Bulgaria | Diplomático y Oficial | 90 días | 03.03.2009 | a partir del 02.07.2009 | Bulgaria |
| 12 | Camboya | Diplomático y Oficial | 60 días | 09.04.2002 | con vigencia a partir del 09.05.2002 | Camboya |
| 13 | Chile | Diplomático y Oficial | 90 días | 24.04.2003 | a partir del 17.08.2004 | Chile |
| 14 | Colombia | Diplomático y Oficial | 90 días | Colombia |
||
| 15 | Croacia | Diplomático y Oficial | 30 días | 19-09-2007 | a partir del 08-04-2008 | Croacia |
| 16 | Cuba | Solo para uso diplomático | 90 días | 23.03.2015 | a partir del 07.07.2015 | Cuba |
| 17 | Chipre | Diplomático y Oficial | 90 días | 25-05-2007 | a partir del 01-05-2008 | Chipre |
| 18 | Dinamarca | Diplomático y Oficial | 14 de agosto de 1986 | 14 de diciembre de 2017 | ||
| 19 | Ecuador | Diplomático y Oficial | 90 días | a partir del 18.08.2008 | Ecuador |
|
| 20 | Egipto | Diplomático, Oficial, Especial y de Servicio | 90 días | 18.11.2008 | a partir del 15.02.2010 | Egipto |
| 21 | El Salvador | Diplomático y oficial | 90 días | 10.06.2008 | a partir del 01.04.2009 | |
| 22 | Finlandia | Diplomático | 90 días | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
| 23 | Francia | Diplomático | 90 días | 17.06.2013 | a partir del 01.10.2013 | Francia |
| 24 | Georgia | Diplomático y Oficial/Servicio | 90 días | 31.07.2017 | 20.09.2017 | Georgia |
| 25 | Alemania | Solo para uso diplomático | 90 días | 05.04.2011 | a partir del 01.01.1991 | Alemania |
| 26 | Grecia | Solo para uso diplomático | 90 días | 01.02.2013 | ||
| 27 | Guatemala | Diplomático y Oficial | 90 días | 28.05.2015 | a partir del 14.12.2015 | Guatemala |
| 28 | Guayana | Diplomático y Oficial | 90 días | 04.02.2003 | a partir del 03.01.2005 | Guayana |
| 29 | Honduras | Diplomático y Oficial | 90 días | 10.06.2008 | a partir del 01.03.2009 | Honduras |
| 30 | Hong Kong | Diplomático y oficial | Quienes sean asignados a una misión requieren visa. | |||
| 31 | Hungría | Diplomático y Oficial | 90 días | 04.11.2003 | a partir del 1.4.2005 | Hungría |
| 32 | Irán | Pasaportes diplomáticos | 30 días | 16-02-2018 | aún no ha entrado en vigor | |
| 33 | Indonesia | Diplomático y Oficial | 30 días | a partir del 01.08.2008 | Indonesia |
|
| 34 | Israel | Diplomático y Oficial | 90 días | 09.09.2003 | a partir del 20.10.2004 | Israel |
| 35 | Italia | Diplomático | 90 días | 29.05.2017 | 22.10.2017 | Italia |
| 36 | Jordán | Pasaportes diplomáticos y oficiales | 90 días | 01-03-2018 | aún no ha entrado en vigor | Jordán |
| 37 | Costa de Marfil | Diplomático y Oficial | 30 días | 21.10.2016 | aún no ha entrado en vigor | Costa de Marfil |
| 38 | Japón | Solo para uso diplomático | 90 días | 12-11-2007 | a partir del 01-01-2008 | Japón |
| 39 | Kazajistán | Diplomático y Oficial | 30 días | 17.08.1999 | a partir del 20.11.2000 | Kazajistán |
| 40 | Kenia | Solo para uso diplomático | 90 días | 11.07.2016 | 14.07.2017 | Kenia |
| 41 | Kirguistán | Diplomático y Oficial | 90 días | 19.07.2013 | a partir de abril de 2014 | Kirguistán |
| 42 | Letonia | Diplomático | 90 días | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
| 43 | Laos | Diplomático y Oficial | 30 días | 06.11.2002 | a partir del 01.04.2005 | Laos |
| 44 | Lituania | Solo para uso diplomático | 90 días | 10.11.2013 | Lituania |
|
| 45 | macedonia | Diplomático | 90 días | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
| 46 | Malasia | Diplomático y Oficial | 90 días | 14.05.2001 | a partir del 01.10.2001 | Malasia |
| 47 | Maldivas | Todos los pasaportes | 90 días | Marzo de 1979 | wef | Maldivas |
| 48 | Malta | Solo para uso diplomático | 90 días | 10.11.2013 | Malta |
|
| 49 | Mauricio | Diplomático y Oficial | 90 días | |||
| 50 | México | Diplomático y Oficial | 90 días | 21.10.2005 | a partir del 23.02.2006 | México |
| 51 | Mongolia | Diplomático y Oficial | 90 días | 23.12.2005 | a partir del 02.02.2006 | Mongolia |
| 52 | Marruecos | Diplomático y Oficial | 30 días | 17.11.2015 | a partir del 21.01.2016 | Marruecos |
| 53 | Mozambique | Diplomático y oficial | 90 días | 07.08.2015 | a partir del 09.05.2016 | Mozambique |
| 54 | Myanmar | Diplomático y Oficial | 90 días | 02.11.2003 | a partir del 15.3.2005 | Myanmar |
| 55 | Namibia | Diplomático y Oficial | 90 días | 31.8.2009 | a partir del 01.11.2011 | Namibia |
| 56 | Omán | Pasaportes diplomáticos, especiales, de servicio y oficiales | 90 días | 11-02-2018 | aún no ha entrado en vigor | Omán |
| 57 | Palestina | Pasaportes diplomáticos y oficiales | 90 días | 16-05-2017 | 20-04-2018 | Palestina |
| 58 | Nepal | Todos los pasaportes | No especificado | |||
| 59 | Nicaragua | Diplomático, oficial y de servicio | 90 días | 10.06.2008 | a partir del 01.10.2008 | Nicaragua |
| 60 | Noruega | Solo para uso diplomático | 90 días | 13/14.10.2014 | a partir del 08.12.2014 | Noruega |
| 61 | Paraguay | Diplomático y Oficial | 90 días | |||
| 62 | Perú | Pasaportes diplomáticos y oficiales/de servicio | 90 días | 03.06.2003 | a partir del 16.09.2004 | Perú |
| 63 | Filipinas | Diplomático y Oficial | 30 días | 05-10-2007 | a partir del 24-04-2008 | Filipinas |
| 64 | Polonia | Solo para uso diplomático | 90 días | 05-10-2015 | a partir del 07.12.2015 | Polonia |
| 65 | Portugal |
Solo para uso diplomático |
90 días | 06.01.2017 | 08.07.2017 | Portugal |
| 66 | Catar |
Pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales |
90 días | 03.12.2016 | 23 de mayo de 2017 | Catar |
| 67 | República de Corea (Corea del Sur) |
Diplomático y Oficial |
90 días | 01.08.2005 | desde el 03.10.05 | República de Corea (Corea del Sur) |
| 68 | San Cristóbal y Nieves | Pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio | 90 días | 16-02-2018 | aún no ha entrado en vigor | San Cristóbal y Nieves |
| 69 | Rumania | Solo para uso diplomático | 90 días | 31-01-2004 | a partir del 06-02-2008 | Rumania |
| 70 | Rusia | Diplomático y Oficial | 90 días | 03.12.2004 | a partir del 15.02.2005 | Rusia |
| 71 | Ruanda | Diplomático y Oficial | 90 días | 20.02.2017 | 25.12.2017 | Ruanda |
| 72 | España | Diplomático | 90 días | 30.05.2017 | 12 de abril de 2018 | España |
| 73 | Serbia | Diplomático y Oficial | 90 días | 17.09.2007 | a partir del 17.07.2009 | Serbia |
| 74 | Singapur | Diplomático y Oficial | No especificado | 24.01.1994 | acuerdo turístico | |
| 75 | Eslovenia | Solo para uso diplomático | 90 días | 11.11.2013 | a partir de mayo de 2014 | Eslovenia |
| 76 | Sudáfrica | Diplomático y Oficial | 90 días | 22-02-2008 | a partir del 21-05-2008 | Sudáfrica |
| 77 | Sri Lanka | Diplomático y Oficial | 30 días | 14.03.2015 | a partir del 15.09.2015 | Sri Lanka |
| 78 | Suecia | Solo para uso diplomático | 90 días | 01-06-2015 | a partir del 01.04.2016 | Suecia |
| 79 | Suiza | Solo para uso diplomático | 90 días | 06.10.2016 | a partir del 07.12.2016 | Suiza |
| 80 | Siria | Diplomático y Oficial | 60 días | 10-06-2010 | a partir del 01.10.2010 | Siria |
| 81 | Tanzania | Diplomático y oficial | 90 días | 10.07.2016 | a partir del 26.12.2016 | Tanzania |
| 82 | Tayikistán | Solo para uso diplomático y oficial. | 30 días | 14.11.2003 | a partir del 19.08.2005 | Tayikistán |
| 83 | Tailandia | Diplomático y Oficial | 90 días | 09.10.2003 | a partir del 01.03.2004 | Tailandia |
| 84 | Túnez | Diplomático y Oficial | 90 días | 30/04/2015 | a partir del 02.05.2016 | Túnez |
| 85 | Pavo | Solo para uso diplomático | 90 días | 08/02/2008 | a partir del 01.05.2008 | Pavo |
| 86 | Turkmenistán | Solo para uso diplomático | 30 días | 25.05.2010 | a partir del 01.04.2011 | Turkmenistán |
| 87 | Emiratos Árabes Unidos | Pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales | 90 días | 25.01.2017 | 24 de febrero de 2017 | Emiratos Árabes Unidos |
| 88 | Ucrania | Solo para uso diplomático | 90 días | 25.11.2011 | a partir del 09.09.2012 | Ucrania |
| 89 | Uruguay | Diplomático y Oficial | 30 días | Uruguay |
||
| 90 | Venezuela | Diplomático y Oficial | 90 días | 31.08.2005 | a partir del 18.11.2005 | Venezuela |
| 91 | Vietnam | Diplomático y Oficial | 90 días | 07.09.1994 | Vietnam |
Así, al revisar la tabla anterior podemos ver que solo en 2018, muchos acuerdos son significativos.