Это соглашение между Индией и другими странами, гражданам которых не нужно оформлять визу для въезда в Индию на короткий срок/посещение, или, другими словами, гражданам стран, в которые не распространяется визовый режим, не нужно оформлять визу перед поездкой в Индию (если):
Ниже перечислены некоторые страны, процесс вступления которых в силу завершился только в 2018 году.
| Альбана | от 20 января 2018 г. |
| Испания | от 12 апреля 2018 г. |
| Палестина | от 20 апреля 2018 г. |
| Белиз | от 30 апреля 2018 г. |
Ниже приведён список стран, с которыми заключены или действуют соглашения/меморандумы об упрощении визового режима:
| № п/п | Страна | Категория паспорта, освобожденного от требований | Срок пребывания | Подписано | Дата вступления в силу / Примечания | Текст Соглашения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афганистан | Только дипломатический | 30 дней | 01.02.2016 | с 20.06.2016 | Афганистан |
| 2 | Албания | Дипломатические и официальные | 27-11-2015 | 20-01-2018 | ||
| 3 | Аргентина | Дипломатические и официальные | 90 дней | 31.03.1994 | Безвизовый въезд до момента назначения для тех, кто направлен в миссию. | |
| 4 | Армения | Только дипломатический | 90 дней | 31.10.2003 | с 24.08.2004 | Армения |
| 5 | Бангладеш | Дипломатический и официальный | 45 дней | Бангладеш |
||
| 6 | Беларусь | Дипломатические и официальные | Не указан | Беларусь |
||
| 7 | Белиз | Дипломатические и официальные | 90 дней | 18-09-2017 | 30-04-2018 | Белиз |
| 8 | Бутан | Все паспорта | Не указан | |||
| 9 | Бразилия | Дипломатические и официальные | 90 дней | 25.01.2004 | с 17.11.2004 | Бразилия |
| 10 | Бруней | Дипломатические и официальные | 14 дней | 04.04.2016 | с 04.05.2016 | Бруней |
| 11 | Болгария | Дипломатические и официальные | 90 дней | 03.03.2009 | с 02.07.2009 | Болгария |
| 12 | Камбоджа | Дипломатические и официальные | 60 дней | 09.04.2002 | с 09.05.2002 | Камбоджа |
| 13 | Чили | Дипломатические и официальные | 90 дней | 24.04.2003 | с 17.08.2004 | Чили |
| 14 | Колумбия | Дипломатические и официальные | 90 дней | Колумбия |
||
| 15 | Хорватия | Дипломатические и официальные | 30 дней | 19-09-2007 | с 08-04-2008 | Хорватия |
| 16 | Куба | Только дипломатический | 90 дней | 23.03.2015 | с 07.07.2015 | Куба |
| 17 | Кипр | Дипломатические и официальные | 90 дней | 25-05-2007 | с 01.05.2008 | Кипр |
| 18 | Дания | Дипломатические и официальные | 14 августа 1986 г. | 14 декабря 2017 г. | ||
| 19 | Эквадор | Дипломатические и официальные | 90 дней | с 18.08.2008 | Эквадор |
|
| 20 | Египет | Дипломатические, официальные, специальные и служебные | 90 дней | 18.11.2008 | с 15.02.2010 | Египет |
| 21 | Сальвадор | Дипломатический и официальный | 90 дней | 10.06.2008 | с 01.04.2009 | |
| 22 | Финляндия | Дипломатический | 90 дней | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
| 23 | Франция | Дипломатический | 90 дней | 17.06.2013 | с 01.10.2013 | Франция |
| 24 | Джорджия | Дипломатическая и служебная/официальная служба | 90 дней | 31.07.2017 | 20.09.2017 | Джорджия |
| 25 | Германия | Только дипломатический | 90 дней | 05.04.2011 | с 01.01.1991 | Германия |
| 26 | Греция | Только дипломатический | 90 дней | 01.02.2013 | ||
| 27 | Гватемала | Дипломатические и официальные | 90 дней | 28.05.2015 | с 14.12.2015 | Гватемала |
| 28 | Гайана | Дипломатические и официальные | 90 дней | 04.02.2003 | с 03.01.2005 | Гайана |
| 29 | Гондурас | Дипломатические и официальные | 90 дней | 10.06.2008 | с 01.03.2009 | Гондурас |
| 30 | Гонконг | Дипломатический и официальный | Лицам, направленным на выполнение миссии, требуется виза. | |||
| 31 | Венгрия | Дипломатические и официальные | 90 дней | 04.11.2003 | с 1 апреля 2005 г. | Венгрия |
| 32 | Иран | Дипломатические паспорта | 30 дней | 16-02-2018 | еще не вступили в силу | |
| 33 | Индонезия | Дипломатические и официальные | 30 дней | с 01.08.2008 | Индонезия |
|
| 34 | Израиль | Дипломатические и официальные | 90 дней | 09.09.2003 | с 20.10.2004 | Израиль |
| 35 | Италия | Дипломатический | 90 дней | 29.05.2017 | 22.10.2017 | Италия |
| 36 | Иордания | Дипломатические и служебные паспорта | 90 дней | 01-03-2018 | еще не вступили в силу | Иордания |
| 37 | Берег Слоновой Кости | Дипломатические и официальные | 30 дней | 21.10.2016 | еще не вступили в силу | Берег Слоновой Кости |
| 38 | Япония | Только для дипломатических целей | 90 дней | 12-11-2007 | с 01.01.2008 | Япония |
| 39 | Казахстан | Дипломатические и официальные | 30 дней | 17.08.1999 | с 20.11.2000 | Казахстан |
| 40 | Кения | Только дипломатический | 90 дней | 11.07.2016 | 14.07.2017 | Кения |
| 41 | Кыргызстан | Дипломатические и официальные | 90 дней | 19.07.2013 | с апреля 2014 года | Кыргызстан |
| 42 | Латвия | Дипломатический | 90 дней | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
| 43 | Лаос | Дипломатические и официальные | 30 дней | 06.11.2002 | с 01.04.2005 | Лаос |
| 44 | Литва | Только дипломатический | 90 дней | 10.11.2013 | Литва |
|
| 45 | Македония | Дипломатический | 90 дней | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
| 46 | Малайзия | Дипломатические и официальные | 90 дней | 14.05.2001 | с 01.10.2001 | Малайзия |
| 47 | Мальдивы | Все паспорта | 90 дней | Март 1979 года | уф | Мальдивы |
| 48 | Мальта | Только дипломатический | 90 дней | 10.11.2013 | Мальта |
|
| 49 | Маврикий | Дипломатические и официальные | 90 дней | |||
| 50 | Мексика | Дипломатические и официальные | 90 дней | 21.10.2005 | с 23.02.2006 | Мексика |
| 51 | Монголия | Дипломатические и официальные | 90 дней | 23.12.2005 | с 02.02.2006 | Монголия |
| 52 | Марокко | Дипломатические и официальные | 30 дней | 17.11.2015 | с 21.01.2016 | Марокко |
| 53 | Мозамбик | Дипломатический и официальный | 90 дней | 07.08.2015 | с 09.05.2016 | Мозамбик |
| 54 | Мьянма | Дипломатические и официальные | 90 дней | 02.11.2003 | с 15.03.2005 | Мьянма |
| 55 | Намибия | Дипломатические и официальные | 90 дней | 31.08.2009 | с 01.11.2011 | Намибия |
| 56 | Оман | Дипломатические, специальные, служебные и официальные паспорта | 90 дней | 11-02-2018 | еще не вступили в силу | Оман |
| 57 | Палестина | Дипломатические и служебные паспорта | 90 дней | 16-05-2017 | 20-04-2018 | Палестина |
| 58 | Непал | Все паспорта | Не указан | |||
| 59 | Никарагуа | Дипломатическая, официальная и служебная сферы | 90 дней | 10.06.2008 | с 01.10.2008 | Никарагуа |
| 60 | Норвегия | Только дипломатический | 90 дней | 13/14.10.2014 | с 08.12.2014 | Норвегия |
| 61 | Парагвай | Дипломатические и официальные | 90 дней | |||
| 62 | Перу | Дипломатические и служебные паспорта | 90 дней | 03.06.2003 | с 16.09.2004 | Перу |
| 63 | Филиппины | Дипломатические и официальные | 30 дней | 05-10-2007 | с 24.04.2008 | Филиппины |
| 64 | Польша | Только для дипломатических целей | 90 дней | 05-10-2015 | с 07.12.2015 | Польша |
| 65 | Португалия |
Только дипломатический |
90 дней | 06.01.2017 | 08.07.2017 | Португалия |
| 66 | Катар |
Дипломатический, служебный и специальный паспорт |
90 дней | 03.12.2016 | 23 мая 2017 г. | Катар |
| 67 | Республика Корея (Южная Корея) |
Дипломатические и официальные |
90 дней | 01.08.2005 | с 03.10.05 | Республика Корея (Южная Корея) |
| 68 | Сент-Китс и Невис | Дипломатические, служебные/официальные паспорта | 90 дней | 16-02-2018 | еще не вступили в силу | Сент-Китс и Невис |
| 69 | Румыния | Только для дипломатических целей | 90 дней | 31-01-2004 | с 06.02.2008 | Румыния |
| 70 | Россия | Дипломатические и официальные | 90 дней | 03.12.2004 | с 15.02.2005 | Россия |
| 71 | Руанда | Дипломатические и официальные | 90 дней | 20.02.2017 | 25.12.2017 | Руанда |
| 72 | Испания | Дипломатический | 90 дней | 30.05.2017 | 12 апреля 2018 г. | Испания |
| 73 | Сербия | Дипломатические и официальные | 90 дней | 17.09.2007 | с 17.07.2009 | Сербия |
| 74 | Сингапур | Дипломатические и официальные | Не указан | 24.01.1994 | Соглашение в сфере туризма | |
| 75 | Словения | Только дипломатический | 90 дней | 11.11.2013 | с мая 2014 года | Словения |
| 76 | ЮАР | Дипломатические и официальные | 90 дней | 22-02-2008 | с 21.05.2008 | ЮАР |
| 77 | Шри-Ланка | Дипломатические и официальные | 30 дней | 14.03.2015 | с 15.09.2015 | Шри-Ланка |
| 78 | Швеция | Только дипломатический | 90 дней | 01-06-2015 | с 01.04.2016 | Швеция |
| 79 | Швейцария | Только дипломатический | 90 дней | 06.10.2016 | с 07.12.2016 | Швейцария |
| 80 | Сирия | Дипломатические и официальные | 60 дней | 10-06-2010 | с 01.10.2010 | Сирия |
| 81 | Танзания | Дипломатический и официальный | 90 дней | 10.07.2016 | с 26.12.2016 | Танзания |
| 82 | Таджикистан | Только для дипломатических и официальных целей | 30 дней | 14.11.2003 | с 19.08.2005 | Таджикистан |
| 83 | Таиланд | Дипломатические и официальные | 90 дней | 09.10.2003 | с 01.03.2004 | Таиланд |
| 84 | Тунис | Дипломатические и официальные | 90 дней | 30/04/2015 | с 02.05.2016 | Тунис |
| 85 | Турция | Только дипломатический | 90 дней | 08.02.2008 | с 01.05.2008 | Турция |
| 86 | Туркменистан | Только дипломатический | 30 дней | 25.05.2010 | с 01.04.2011 | Туркменистан |
| 87 | ОАЭ | Дипломатический, служебный и специальный паспорт | 90 дней | 25.01.2017 | 24 февраля 2017 г. | ОАЭ |
| 88 | Украина | Только дипломатический | 90 дней | 25.11.2011 | с 09.09.2012 | Украина |
| 89 | Уругвай | Дипломатические и официальные | 30 дней | Уругвай |
||
| 90 | Венесуэла | Дипломатические и официальные | 90 дней | 31.08.2005 | с 18.11.2005 | Венесуэла |
| 91 | Вьетнам | Дипломатические и официальные | 90 дней | 07.09.1994 | Вьетнам |
Таким образом, изучив приведенную выше таблицу, мы видим, что только в 2018 году было подписано множество соглашений.